Valid XHTML     Valid CSS2    

Analyse de 2737 calculs SV

Compte-rendu rapide

Cette étude porte sur les données issues d'une extraction complète de la base de données XXX, soit 8292 lignes de marqueurs au départ. Après épuration des valeurs de marqueurs incomplètes ou non liées au calcul Score Virus, il restait 3983 lignes à traiter avec doublons. L'élimination des doublons a fourni 2737 calculs SV utilisables.

Contrairement à l'étude 825 il y a plus de calculs SV pour les femmes que pour les hommes dans l'étude (60 / 40 % vs. 40 / 60 %). Par contre le taux de déclenchement du SE à cause d'alertes à l'initiale est sensiblement le même (78 % vs. 75 %). La répartition entre les groupes NC, OA et NS est là aussi légèrement différente, avec une utilisation moindre du système expert :

                                                     2737       825
       NC (pas de SE car alertes cohérentes)          57 %      50 %
       OA (SE déclenché)                              22 %      25 %
       NS (pas de SE car pas d'alertes)               22 %      25 %
Comme dans l'analyse 825, c'est l'urée en tant que seule alerte qui déclenche le plus le SE (à 55 % vs 63 %). Par contre on voit ensuite apparaitre PLQ (8 %) et AH (7 %) alors que dans l'analyse 825 le deuxième marqueur déclencheur était A2M (11 %).

 

 

Détail des calculs

Etude de tous les marqueurs XXX - 26 mars 07
===========================================

(les 10 premières lignes)

 Obs      IDEN      PLQ    ASAT    UREE     AH     TP    A2M    AGE    SEXE    NMO      SCI         SCE         SCA         SCM      IDS     CDA    CVM      SCF      NUT      NFS      NFA    VAC    LVD

   1    0502_001    508     40      5.2     53     79    223     43      0      1     0.14058     0.34101     0.38943    -1.00000     3       10     0     0.38943     -1    SNIFF7f     -1     -1    1
   2    0502_001    220     47      5.3    126    103    333     71      0      0     0.66017    -1.00000    -1.00000    -1.00000     1     1200     0     0.66017     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
   3    0502_002    109     55      7.2    188     97    423     50      0      1     0.80131     0.84435     0.81396    -1.00000     1     3001     0     0.80131     -1    SNIFF8      -1     -1    3
   4    0502_002    205     36      4.5    198    102    205     61      0      1     0.46745     0.28569     0.31206    -1.00000     3     1000     0     0.31206     -1    SNIFF7d     -1     -1    4
   5    0502_003    321     35      7.3    160    107    552     76      1      2     0.87466     0.92889    -1.00000     0.89177     4     2102     0     0.89177     -1    SNIFF7g     -1     -1    31
   6    0502_003    338     14      4.1     24    105    162     38      0      0     0.04783    -1.00000    -1.00000    -1.00000     1        1     0     0.04783     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
   7    0502_003    182      3      4.5     24    108    322     40      0      0     0.17219    -1.00000    -1.00000    -1.00000     1      100     0     0.17219     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
   8    0502_003    264     22      4.7     24    105    142     42      1      0     0.12468    -1.00000    -1.00000    -1.00000     1        0     0     0.12468     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
   9    0502_003    160     18      5.7     85     72    342     62      0      0     0.75075    -1.00000    -1.00000    -1.00000     1     2200     0     0.75075     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
  10    0502_004    152     33      4.7     62    100    268     56      0      0     0.42927    -1.00000    -1.00000    -1.00000     1      200     0     0.42927     -1    SNIFF8      -1     -1    -1


(les 9 dernières lignes)


 Obs      IDEN      PLQ    ASAT    UREE      AH      TP    A2M     AGE    SEXE    NMO      SCI         SCE         SCA      SCM    IDS     CDA    CVM      SCF      NUT      NFS      NFA    VAC    LVD

2729    0703_001    276     55     4.60     34.0     98    270    56.9      1      0     0.54619    -1.00000    -1.00000     -1     1        0     0     0.54619     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
2730    0703_001    216     65     4.20     35.0     41    320    75.6      0      0     0.95669    -1.00000    -1.00000     -1     1     1200     0     0.95669     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
2731    0703_001    228      7     2.34     25.0     87    200    35.3      0      0     0.17336    -1.00000    -1.00000     -1     1      200     0     0.17336     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
2732    0703_001    152     75     3.51    573.3     84    301    57.4      1      0     0.98776    -1.00000    -1.00000     -1     1     1300     0     0.98776     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
2733    0703_001    273     32     5.04     76.0     98    391    74.6      0      0     0.65837    -1.00000    -1.00000     -1     1     1200     0     0.65837     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
2734    0703_002    113     42     7.00    106.0     95    388    62.7      1      1     0.85149     0.88245     0.85430     -1     1     1201     0     0.85149     -1    SNIFF8      -1     -1    3
2735    0703_003    275     59     8.30     61.0     38    248    68.2      0      1     0.84577     0.89534     0.88964     -1     3     1201     0     0.88964     -1    SNIFF7g     -1     -1    3
2736    0703_003    176     60     5.10     76.0    107    395    72.2      1      0     0.85958    -1.00000    -1.00000     -1     1     1200     0     0.85958     -1    SNIFF8      -1     -1    -1
2737    0703_003    212     39     3.90     26.0    100    295    49.2      0      0     0.36191    -1.00000    -1.00000     -1     1        0     0     0.36191     -1    SNIFF8      -1     -1    -1




Analyse Globale

La procédure FREQ

                                            Fréquence    Pourcent.
sexe    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
------------------------------------------------------------------
femme       1666            60.87               1666       60.87
homme       1071            39.13               2737      100.00


                                           Fréquence    Pourcent.
dse    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
-----------------------------------------------------------------
non        2144            78.33               2144       78.33
oui         593            21.67               2737      100.00


                                            Fréquence    Pourcent.
alrt    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
------------------------------------------------------------------
oui         2147            78.44               2147       78.44
non          590            21.56               2737      100.00


                                           Fréquence    Pourcent.
grp    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
-----------------------------------------------------------------
nc         1554            56.78               1554       56.78
oa          593            21.67               2147       78.44
ns          590            21.56               2737      100.00


Table de dse par grp

dse              grp

Fréquence       -
Pourcentage     -
Pourct. en ligne-
Pourct. en col. -nc      -oa      -ns      -  Total
--------------------------------------------
non             -   1554 -      0 -    590 -   2144
                -  56.78 -   0.00 -  21.56 -  78.33
                -  72.48 -   0.00 -  27.52 -
                - 100.00 -   0.00 - 100.00 -
--------------------------------------------
oui             -      0 -    593 -      0 -    593
                -   0.00 -  21.67 -   0.00 -  21.67
                -   0.00 - 100.00 -   0.00 -
                -   0.00 - 100.00 -   0.00 -
--------------------------------------------
Total               1554      593      590     2737
                   56.78    21.67    21.56   100.00


Table de dse par alrt

dse              alrt

Fréquence       -
Pourcentage     -
Pourct. en ligne-
Pourct. en col. -oui     -non     -  Total
-----------------------------------
non             -   1554 -    590 -   2144
                -  56.78 -  21.56 -  78.33
                -  72.48 -  27.52 -
                -  72.38 - 100.00 -
-----------------------------------
oui             -    593 -      0 -    593
                -  21.67 -   0.00 -  21.67
                - 100.00 -   0.00 -
                -  27.62 -   0.00 -
-----------------------------------
Total               2147      590     2737
                   78.44    21.56   100.00

La procédure FREQ

                                           Fréquence    Pourcent.
nmo    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
-----------------------------------------------------------------
  0        2144            78.33               2144       78.33
  1         485            17.72               2629       96.05
  2          99             3.62               2728       99.67
  3           9             0.33               2737      100.00


Code-alerte                                   Fréquence    Pourcent.
RJBV      Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
à l'initiale
--------------------------------------------------------------------
  0000         440            16.08                440       16.08
  0100         361            13.19                801       29.27
  0001         252             9.21               1053       38.47
  0101         178             6.50               1231       44.98
  0200         178             6.50               1409       51.48
  1100         139             5.08               1548       56.56
  1200         109             3.98               1657       60.54
  1000          93             3.40               1750       63.94
  1101          61             2.23               1811       66.17
  0201          60             2.19               1871       68.36
  0300          59             2.16               1930       70.52
  2100          58             2.12               1988       72.63
  2200          50             1.83               2038       74.46
  3100          47             1.72               2085       76.18
  1001          46             1.68               2131       77.86
  1300          42             1.53               2173       79.39
  0002          38             1.39               2211       80.78
  2000          32             1.17               2243       81.95
  1201          29             1.06               2272       83.01
  2300          29             1.06               2301       84.07
  3200          27             0.99               2328       85.06
  0301          23             0.84               2351       85.90
  2101          23             0.84               2374       86.74
  3000          21             0.77               2395       87.50
  0110          19             0.69               2414       88.20
  1400          19             0.69               2433       88.89
  0010          18             0.66               2451       89.55
  0102          18             0.66               2469       90.21
  1210          16             0.58               2485       90.79
  4100          14             0.51               2499       91.30
  0400          13             0.47               2512       91.78
  2201          13             0.47               2525       92.25
  1110          12             0.44               2537       92.69
  1010          11             0.40               2548       93.09
  0210          10             0.37               2558       93.46
  1301           9             0.33               2567       93.79
  2110           9             0.33               2576       94.12
  3101           9             0.33               2585       94.45
  0011           8             0.29               2593       94.74
  4200           8             0.29               2601       95.03
  0111           7             0.26               2608       95.29
  2210           7             0.26               2615       95.54
  5000           7             0.26               2622       95.80
  0003           6             0.22               2628       96.02
  1102           6             0.22               2634       96.24
  3201           6             0.22               2640       96.46
  1002           5             0.18               2645       96.64
  2001           5             0.18               2650       96.82
  2310           5             0.18               2655       97.00
  3300           5             0.18               2660       97.19
  0500           4             0.15               2664       97.33
  1011           4             0.15               2668       97.48
  1401           4             0.15               2672       97.63
  3001           4             0.15               2676       97.77
  3010           4             0.15               2680       97.92
  4000           4             0.15               2684       98.06
  0211           3             0.11               2687       98.17
  0410           3             0.11               2690       98.28
  1211           3             0.11               2693       98.39
  2010           3             0.11               2696       98.50
  2102           3             0.11               2699       98.61
  2301           3             0.11               2702       98.72
  2400           3             0.11               2705       98.83
  0202           2             0.07               2707       98.90
  0401           2             0.07               2709       98.98
  1202           2             0.07               2711       99.05
  3102           2             0.07               2713       99.12
  3110           2             0.07               2715       99.20
  3210           2             0.07               2717       99.27
  4110           2             0.07               2719       99.34
  0012           1             0.04               2720       99.38
  0020           1             0.04               2721       99.42
  0302           1             0.04               2722       99.45
  0310           1             0.04               2723       99.49
  0411           1             0.04               2724       99.53
  1020           1             0.04               2725       99.56
  1111           1             0.04               2726       99.60
  1310           1             0.04               2727       99.63
  1410           1             0.04               2728       99.67
  1500           1             0.04               2729       99.71
  2202           1             0.04               2730       99.74
  2500           1             0.04               2731       99.78
  3002           1             0.04               2732       99.82
  3301           1             0.04               2733       99.85
  4101           1             0.04               2734       99.89
  5001           1             0.04               2735       99.93
  5100           1             0.04               2736       99.96
  6000           1             0.04               2737      100.00


                                          Fréquence    Pourcent.
ar    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
----------------------------------------------------------------
 0        1707            62.37               1707       62.37
 1         615            22.47               2322       84.84
 2         245             8.95               2567       93.79
 3         131             4.79               2698       98.58
 4          29             1.06               2727       99.63
 5           9             0.33               2736       99.96
 6           1             0.04               2737      100.00


                                          Fréquence    Pourcent.
aj    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
----------------------------------------------------------------
 0        1007            36.79               1007       36.79
 1         973            35.55               1980       72.34
 2         526            19.22               2506       91.56
 3         179             6.54               2685       98.10
 4          46             1.68               2731       99.78
 5           6             0.22               2737      100.00


                                          Fréquence    Pourcent.
ab    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
----------------------------------------------------------------
 0        2581            94.30               2581       94.30
 1         154             5.63               2735       99.93
 2           2             0.07               2737      100.00


                                          Fréquence    Pourcent.
av    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
----------------------------------------------------------------
 0        1894            69.20               1894       69.20
 1         757            27.66               2651       96.86
 2          80             2.92               2731       99.78
 3           6             0.22               2737      100.00


Code-alerte                                   Fréquence    Pourcent.
RJBV    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
au final
------------------------------------------------------------------
0000         590            21.56                590       21.56
0100         363            13.26                953       34.82
0001         331            12.09               1284       46.91
0101         185             6.76               1469       53.67
0200         179             6.54               1648       60.21
1200         108             3.95               1756       64.16
1000          82             3.00               1838       67.15
0201          61             2.23               1899       69.38
0300          59             2.16               1958       71.54
2100          57             2.08               2015       73.62
2200          51             1.86               2066       75.48
3100          48             1.75               2114       77.24
1300          42             1.53               2156       78.77
1001          39             1.42               2195       80.20
0002          38             1.39               2233       81.59
0010          33             1.21               2266       82.79
2000          32             1.17               2298       83.96
1201          30             1.10               2328       85.06
2300          29             1.06               2357       86.12
3200          27             0.99               2384       87.10
2101          25             0.91               2409       88.02
0301          23             0.84               2432       88.86
3000          21             0.77               2453       89.62
0110          19             0.69               2472       90.32
1400          19             0.69               2491       91.01
1210          16             0.58               2507       91.60
4100          14             0.51               2521       92.11
0400          13             0.47               2534       92.58
2201          13             0.47               2547       93.06
0102          10             0.37               2557       93.42
0210          10             0.37               2567       93.79
1010          10             0.37               2577       94.15
1301           9             0.33               2586       94.48
2110           9             0.33               2595       94.81
3101           9             0.33               2604       95.14
4200           8             0.29               2612       95.43
0011           7             0.26               2619       95.69
2210           7             0.26               2626       95.94
5000           7             0.26               2633       96.20
0111           6             0.22               2639       96.42
3201           6             0.22               2645       96.64
2001           5             0.18               2650       96.82
2310           5             0.18               2655       97.00
3300           5             0.18               2660       97.19
0500           4             0.15               2664       97.33
1011           4             0.15               2668       97.48
1401           4             0.15               2672       97.63
3001           4             0.15               2676       97.77
3010           4             0.15               2680       97.92
4000           4             0.15               2684       98.06
0003           3             0.11               2687       98.17
0410           3             0.11               2690       98.28
1002           3             0.11               2693       98.39
1211           3             0.11               2696       98.50
2010           3             0.11               2699       98.61
2301           3             0.11               2702       98.72
2400           3             0.11               2705       98.83
0211           2             0.07               2707       98.90
0401           2             0.07               2709       98.98
3102           2             0.07               2711       99.05
3110           2             0.07               2713       99.12
3210           2             0.07               2715       99.20
4110           2             0.07               2717       99.27
0012           1             0.04               2718       99.31
0020           1             0.04               2719       99.34
0202           1             0.04               2720       99.38
0302           1             0.04               2721       99.42
0310           1             0.04               2722       99.45
0411           1             0.04               2723       99.49
1020           1             0.04               2724       99.53
1202           1             0.04               2725       99.56
1310           1             0.04               2726       99.60
1410           1             0.04               2727       99.63
1500           1             0.04               2728       99.67
2102           1             0.04               2729       99.71
2202           1             0.04               2730       99.74
2500           1             0.04               2731       99.78
3002           1             0.04               2732       99.82
3301           1             0.04               2733       99.85
4101           1             0.04               2734       99.89
5001           1             0.04               2735       99.93
5100           1             0.04               2736       99.96
6000           1             0.04               2737      100.00


                                           Fréquence    Pourcent.
lvd    Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
-----------------------------------------------------------------
-1         2144            78.33               2144       78.33
3           327            11.95               2471       90.28
1            45             1.64               2516       91.93
4            42             1.53               2558       93.46
5            40             1.46               2598       94.92
15           33             1.21               2631       96.13
6            31             1.13               2662       97.26
31           14             0.51               2676       97.77
35           13             0.47               2689       98.25
63           11             0.40               2700       98.65
13           10             0.37               2710       99.01
43            5             0.18               2715       99.20
51            4             0.15               2719       99.34
53            4             0.15               2723       99.49
413           3             0.11               2726       99.60
315           2             0.07               2728       99.67
61            2             0.07               2730       99.74
135           1             0.04               2731       99.78
16            1             0.04               2732       99.82
36            1             0.04               2733       99.85
365           1             0.04               2734       99.89
613           1             0.04               2735       99.93
635           1             0.04               2736       99.96
65            1             0.04               2737      100.00


                                                                 Fréquence    Pourcent.
nar                          Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
---------------------------------------------------------------------------------------
  ah                              288            27.96                288       27.96
  a2m                             139            13.50                427       41.46
  tp                               96             9.32                523       50.78
  ah a2m                           74             7.18                597       57.96
  asat                             62             6.02                659       63.98
  asat ah                          41             3.98                700       67.96
  plq ah                           41             3.98                741       71.94
  ah tp                            39             3.79                780       75.73
  plq ah tp                        35             3.40                815       79.13
  asat ah a2m                      30             2.91                845       82.04
  plq                              26             2.52                871       84.56
  plq ah a2m                       17             1.65                888       86.21
  asat ah tp                       15             1.46                903       87.67
  tp a2m                           15             1.46                918       89.13
  plq asat ah                      12             1.17                930       90.29
  asat tp                           8             0.78                938       91.07
  plq asat ah a2m                   8             0.78                946       91.84
  plq asat ah tp                    8             0.78                954       92.62
  plq asat ah tp a2m                8             0.78                962       93.40
  ah tp a2m                         7             0.68                969       94.08
  asat a2m                          7             0.68                976       94.76
  plq a2m                           7             0.68                983       95.44
  plq ah tp a2m                     6             0.58                989       96.02
  plq tp                            6             0.58                995       96.60
  ah tp age                         4             0.39                999       96.99
  asat ah tp a2m                    4             0.39               1003       97.38
  ah a2m age                        3             0.29               1006       97.67
  asat tp a2m                       3             0.29               1009       97.96
  age                               2             0.19               1011       98.16
  ah age                            2             0.19               1013       98.35
  plq asat a2m                      2             0.19               1015       98.54
  plq asat tp                       2             0.19               1017       98.74
  uree                              2             0.19               1019       98.93
  asat uree                         1             0.10               1020       99.03
  asat uree tp a2m                  1             0.10               1021       99.13
  plq ah a2m age                    1             0.10               1022       99.22
  plq ah age                        1             0.10               1023       99.32
  plq ah tp age                     1             0.10               1024       99.42
  plq asat uree ah tp               1             0.10               1025       99.51
  plq asat uree ah tp a2m           1             0.10               1026       99.61
  plq uree                          1             0.10               1027       99.71
  tp age                            1             0.10               1028       99.81
  uree ah                           1             0.10               1029       99.90
  uree tp                           1             0.10               1030      100.00

Fréquence manquante = 1707


                                                               Fréquence    Pourcent.
naj                        Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
-------------------------------------------------------------------------------------
  a2m                           232            13.41                232       13.41
  tp                            181            10.46                413       23.87
  plq                           171             9.88                584       33.76
  age                           126             7.28                710       41.04
  ah                             99             5.72                809       46.76
  asat                           99             5.72                908       52.49
  a2m age                        68             3.93                976       56.42
  plq a2m                        68             3.93               1044       60.35
  uree                           65             3.76               1109       64.10
  asat a2m                       46             2.66               1155       66.76
  plq tp                         40             2.31               1195       69.08
  tp a2m                         38             2.20               1233       71.27
  plq asat                       31             1.79               1264       73.06
  plq age                        30             1.73               1294       74.80
  ah a2m                         28             1.62               1322       76.42
  asat age                       23             1.33               1345       77.75
  uree a2m                       23             1.33               1368       79.08
  ah age                         21             1.21               1389       80.29
  plq tp a2m                     21             1.21               1410       81.50
  plq ah                         20             1.16               1430       82.66
  ah tp                          19             1.10               1449       83.76
  plq a2m age                    18             1.04               1467       84.80
  asat tp                        17             0.98               1484       85.78
  uree tp                        16             0.92               1500       86.71
  plq asat a2m                   14             0.81               1514       87.51
  tp age                         14             0.81               1528       88.32
  ah a2m age                     12             0.69               1540       89.02
  plq asat tp                    12             0.69               1552       89.71
  asat a2m age                   11             0.64               1563       90.35
  tp a2m age                     11             0.64               1574       90.98
  ah tp a2m                      10             0.58               1584       91.56
  asat ah                         9             0.52               1593       92.08
  plq ah a2m                      9             0.52               1602       92.60
  plq ah tp                       9             0.52               1611       93.12
  plq asat tp a2m                 8             0.46               1619       93.58
  asat uree                       7             0.40               1626       93.99
  asat tp a2m                     6             0.35               1632       94.34
  plq ah age                      6             0.35               1638       94.68
  plq uree                        6             0.35               1644       95.03
  plq asat age                    5             0.29               1649       95.32
  plq tp age                      5             0.29               1654       95.61
  plq uree tp                     5             0.29               1659       95.90
  asat ah a2m                     4             0.23               1663       96.13
  plq ah a2m age                  4             0.23               1667       96.36
  plq ah tp a2m                   4             0.23               1671       96.59
  plq tp a2m age                  4             0.23               1675       96.82
  plq uree a2m                    4             0.23               1679       97.05
  asat ah a2m age                 3             0.17               1682       97.23
  asat tp age                     3             0.17               1685       97.40
  plq asat ah a2m                 3             0.17               1688       97.57
  plq asat ah tp a2m              3             0.17               1691       97.75
  plq asat tp age                 3             0.17               1694       97.92
  uree tp a2m                     3             0.17               1697       98.09
  ah tp a2m age                   2             0.12               1699       98.21
  asat ah tp                      2             0.12               1701       98.32
  asat ah tp a2m                  2             0.12               1703       98.44
  asat tp a2m age                 2             0.12               1705       98.55
  asat uree a2m                   2             0.12               1707       98.67
  asat uree tp                    2             0.12               1709       98.79
  plq asat a2m age                2             0.12               1711       98.90
  plq asat ah a2m age             2             0.12               1713       99.02
  plq uree ah                     2             0.12               1715       99.13
  ah tp age                       1             0.06               1716       99.19
  asat ah age                     1             0.06               1717       99.25
  asat ah tp age                  1             0.06               1718       99.31
  asat uree a2m age               1             0.06               1719       99.36
  asat uree ah a2m                1             0.06               1720       99.42
  asat uree tp a2m                1             0.06               1721       99.48
  plq asat ah                     1             0.06               1722       99.54
  plq asat ah age                 1             0.06               1723       99.60
  plq asat ah tp                  1             0.06               1724       99.65
  plq asat uree a2m age           1             0.06               1725       99.71
  plq asat uree ah                1             0.06               1726       99.77
  plq uree a2m age                1             0.06               1727       99.83
  plq uree ah a2m                 1             0.06               1728       99.88
  uree age                        1             0.06               1729       99.94
  uree ah                         1             0.06               1730      100.00

Fréquence manquante = 1007


                                                  Fréquence    Pourcent.
nab           Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
------------------------------------------------------------------------
  uree              85            54.49                 85       54.49
  plq               51            32.69                136       87.18
  tp                16            10.26                152       97.44
  age                2             1.28                154       98.72
  plq uree           1             0.64                155       99.36
  uree tp            1             0.64                156      100.00

Fréquence manquante = 2581


                                                     Fréquence    Pourcent.
nav              Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
---------------------------------------------------------------------------
  uree                271            32.15                271       32.15
  plq                 183            21.71                454       53.86
  tp                  156            18.51                610       72.36
  age                 137            16.25                747       88.61
  plq tp               28             3.32                775       91.93
  plq age              15             1.78                790       93.71
  plq uree             14             1.66                804       95.37
  uree tp              13             1.54                817       96.92
  a2m                   9             1.07                826       97.98
  uree age              4             0.47                830       98.46
  plq tp age            3             0.36                833       98.81
  plq uree tp           2             0.24                835       99.05
  tp age                2             0.24                837       99.29
  uree a2m              2             0.24                839       99.53
  a2m age               1             0.12                840       99.64
  ah                    1             0.12                841       99.76
  ah age                1             0.12                842       99.88
  uree tp a2m           1             0.12                843      100.00

Fréquence manquante = 1894


                                              Fréquence    Pourcent.
cplq      Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        1740            63.57               1740       63.57
Jaune          516            18.85               2256       82.43
Vert           245             8.95               2501       91.38
Rouge          184             6.72               2685       98.10
Bleu            52             1.90               2737      100.00


                                              Fréquence    Pourcent.
casat     Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        2192            80.09               2192       80.09
Jaune          331            12.09               2523       92.18
Rouge          214             7.82               2737      100.00


                                              Fréquence    Pourcent.
curee     Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        2190            80.01               2190       80.01
Vert           307            11.22               2497       91.23
Jaune          144             5.26               2641       96.49
Bleu            87             3.18               2728       99.67
Rouge            9             0.33               2737      100.00


                                              Fréquence    Pourcent.
cah       Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        1804            65.91               1804       65.91
Rouge          648            23.68               2452       89.59
Jaune          283            10.34               2735       99.93
Vert             2             0.07               2737      100.00


                                              Fréquence    Pourcent.
ctp       Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        1807            66.02               1807       66.02
Jaune          446            16.30               2253       82.32
Rouge          262             9.57               2515       91.89
Vert           205             7.49               2720       99.38
Bleu            17             0.62               2737      100.00


                                              Fréquence    Pourcent.
ca2m      Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        1718            62.77               1718       62.77
Jaune          673            24.59               2391       87.36
Rouge          333            12.17               2724       99.53
Vert            13             0.47               2737      100.00


                                              Fréquence    Pourcent.
cage      Fréquence           Pourcentage     cumulée       cumulé
--------------------------------------------------------------------
Normal        2174            79.43               2174       79.43
Jaune          383            13.99               2557       93.42
Vert           163             5.96               2720       99.38
Rouge           15             0.55               2735       99.93
Bleu             2             0.07               2737      100.00



Analyse Globale

La procédure FREQ

Table de ar par aj

ar        aj

Fréquence-       0-       1-       2-       3-       4-       5-  Total
----------------------------------------------------------------
       0 -    764 -    583 -    253 -     84 -     19 -      4 -   1707
----------------------------------------------------------------
       1 -    160 -    219 -    159 -     52 -     24 -      1 -    615
----------------------------------------------------------------
       2 -     40 -     93 -     71 -     37 -      3 -      1 -    245
----------------------------------------------------------------
       3 -     30 -     60 -     35 -      6 -      0 -      0 -    131
----------------------------------------------------------------
       4 -      4 -     17 -      8 -      0 -      0 -      0 -     29
----------------------------------------------------------------
       5 -      8 -      1 -      0 -      0 -      0 -      0 -      9
----------------------------------------------------------------
       6 -      1 -      0 -      0 -      0 -      0 -      0 -      1
----------------------------------------------------------------
Total        1007      973      526      179       46        6     2737


Table de ar par av

ar        av

Fréquence-       0-       1-       2-       3-  Total
----------------------------------------------
       0 -   1107 -    534 -     60 -      6 -   1707
----------------------------------------------
       1 -    445 -    157 -     13 -      0 -    615
----------------------------------------------
       2 -    197 -     44 -      4 -      0 -    245
----------------------------------------------
       3 -    108 -     20 -      3 -      0 -    131
----------------------------------------------
       4 -     28 -      1 -      0 -      0 -     29
----------------------------------------------
       5 -      8 -      1 -      0 -      0 -      9
----------------------------------------------
       6 -      1 -      0 -      0 -      0 -      1
----------------------------------------------
Total        1894      757       80        6     2737


Table de ar par ab

ar        ab

Fréquence-       0-       1-       2-  Total
-------------------------------------
       0 -   1635 -     71 -      1 -   1707
-------------------------------------
       1 -    565 -     49 -      1 -    615
-------------------------------------
       2 -    221 -     24 -      0 -    245
-------------------------------------
       3 -    123 -      8 -      0 -    131
-------------------------------------
       4 -     27 -      2 -      0 -     29
-------------------------------------
       5 -      9 -      0 -      0 -      9
-------------------------------------
       6 -      1 -      0 -      0 -      1
-------------------------------------
Total        2581      154        2     2737


Table de aj par av

aj        av

Fréquence-       0-       1-       2-       3-  Total
----------------------------------------------
       0 -    636 -    320 -     45 -      6 -   1007
----------------------------------------------
       1 -    664 -    280 -     29 -      0 -    973
----------------------------------------------
       2 -    407 -    114 -      5 -      0 -    526
----------------------------------------------
       3 -    142 -     36 -      1 -      0 -    179
----------------------------------------------
       4 -     39 -      7 -      0 -      0 -     46
----------------------------------------------
       5 -      6 -      0 -      0 -      0 -      6
----------------------------------------------
Total        1894      757       80        6     2737


Table de aj par ab

aj        ab

Fréquence-       0-       1-       2-  Total
-------------------------------------
       0 -    956 -     49 -      2 -   1007
-------------------------------------
       1 -    921 -     52 -      0 -    973
-------------------------------------
       2 -    485 -     41 -      0 -    526
-------------------------------------
       3 -    172 -      7 -      0 -    179
-------------------------------------
       4 -     41 -      5 -      0 -     46
-------------------------------------
       5 -      6 -      0 -      0 -      6
-------------------------------------
Total        2581      154        2     2737


Table de av par ab

av        ab

Fréquence-       0-       1-       2-  Total
-------------------------------------
       0 -   1766 -    126 -      2 -   1894
-------------------------------------
       1 -    730 -     27 -      0 -    757
-------------------------------------
       2 -     79 -      1 -      0 -     80
-------------------------------------
       3 -      6 -      0 -      0 -      6
-------------------------------------
Total        2581      154        2     2737



Analyse Globale

La procédure MEANS

                                                       Coeff. de
Variable      Nb         Moyenne      Écart-type       variation         Minimum         Maximum
------------------------------------------------------------------------------------------------
ah          2737           69.03          101.34          146.79            1.00          801.00
asat        2737           52.10           47.97           92.08            1.00          578.00
uree        2737            5.16            1.84           35.65            0.24           22.70
a2m         2737          280.56           97.63           34.80           71.00          659.00
plq         2737          218.39           75.83           34.72            6.00          783.00
age         2737           49.43           13.57           27.45            1.80           93.00
tp          2737           94.03           13.15           13.99           12.00          149.00
------------------------------------------------------------------------------------------------



Analyse Globale

La procédure FREQ

Table de dseplq par cplq

dseplq     cplq

Fréquence-Normal  -Jaune   -Vert    -Rouge   -Bleu    -  Total
-------------------------------------------------------
       0 -   1740 -    516 -    191 -    174 -      0 -   2621
-------------------------------------------------------
       1 -      0 -      0 -     54 -     10 -     52 -    116
-------------------------------------------------------
Total        1740      516      245      184       52     2737


Table de dseasa par casat

dseasa     casat

Fréquence-Normal  -Jaune   -Rouge   -  Total
-------------------------------------
       0 -   2192 -    331 -    214 -   2737
-------------------------------------
Total        2192      331      214     2737


Table de dseure par curee

dseure     curee

Fréquence-Normal  -Vert    -Jaune   -Bleu    -Rouge   -  Total
-------------------------------------------------------
       0 -   2190 -      0 -    144 -      0 -      9 -   2343
-------------------------------------------------------
       1 -      0 -    307 -      0 -     87 -      0 -    394
-------------------------------------------------------
Total        2190      307      144       87        9     2737


Table de dsehya par cah

dsehya     cah

Fréquence-Normal  -Rouge   -Jaune   -Vert    -  Total
----------------------------------------------
       0 -   1804 -    598 -    283 -      2 -   2687
----------------------------------------------
       1 -      0 -     50 -      0 -      0 -     50
