Histogramme lissé de SNIFF8 par METAVIR sur 5 classes
|
|
Pour 5 classes, le percentile utilisé est : 20.00 %
Effectifs
0.175 0.325 0.575 0.85 1
4 0 0 2 18 71
3 0 7 12 37 47
2 6 46 60 60 34
1 97 146 74 48 18
0 23 15 2 0 0
Pourcentages en colonne
0.175 0.325 0.575 0.85 1
4 0 0 1 11 42
3 0 3 8 23 28
2 5 21 40 37 20
1 77 68 49 29 11
0 18 7 1 0 0
Analyse par modalite
1 2 3 4 5
Moda 0 1 2 3 4
Eff 40 383 206 103 91
Ecum 40 423 629 732 823
Pct 5 % 47 % 25 % 13 % 11 %
Pcum 5 % 51 % 76 % 89 % 100 %
Moy 0.1744 0.3334 0.5549 0.7602 0.9093
Ect 0.0852 0.2229 0.2474 0.2114 0.1248
Cdv 49 % 67 % 45 % 28 % 14 %
Analyse par classe
0.175 0.325 0.575 0.85 1
Cla 1 2 3 4 5
Eff 126 214 150 163 170
Ecum 126 340 490 653 823
Pct 15 % 26 % 18 % 20 % 21 %
Pcum 15 % 41 % 60 % 79 % 100 %
Moy 0.1188 0.2465 0.4495 0.6995 0.9462
Ect 0.0322 0.0503 0.0618 0.0807 0.0490
Cdv 27 % 20 % 14 % 12 % 5 %
|
Histogramme lissé de SNIFF8 par METAVIR sur 10 classes
|
|
Pour 10 classes, le percentile utilisé est : 10.00 %
Effectifs
0.15 0.175 0.25 0.325 0.45 0.575 0.7 0.85 0.95 1
4 0 0 0 0 0 2 5 13 18 53
3 0 0 0 7 4 8 13 24 17 30
2 2 4 11 35 23 37 26 34 20 14
1 61 36 58 88 38 36 33 15 13 5
0 14 9 6 9 2 0 0 0 0 0
Pourcentages en colonne
0.15 0.175 0.25 0.325 0.45 0.575 0.7 0.85 0.95 1
4 0 0 0 0 0 2 6 15 26 52
3 0 0 0 5 6 10 17 28 25 29
2 3 8 15 25 34 45 34 40 29 14
1 79 73 77 63 57 43 43 17 19 5
0 18 18 8 6 3 0 0 0 0 0
Analyse par modalite
1 2 3 4 5
Moda 0 1 2 3 4
Eff 40 383 206 103 91
Ecum 40 423 629 732 823
Pct 5 % 47 % 25 % 13 % 11 %
Pcum 5 % 51 % 76 % 89 % 100 %
Moy 0.1744 0.3334 0.5549 0.7602 0.9093
Ect 0.0852 0.2229 0.2474 0.2114 0.1248
Cdv 49 % 67 % 45 % 28 % 14 %
Analyse par classe
0.15 0.175 0.25 0.325 0.45 0.575 0.7 0.85 0.95 1
Cla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eff 77 49 75 139 67 83 77 86 68 102
Ecum 77 126 201 340 407 490 567 653 721 823
Pct 9 % 6 % 9 % 17 % 8 % 10 % 9 % 10 % 8 % 12 %
Pcum 9 % 15 % 24 % 41 % 49 % 60 % 69 % 79 % 88 % 100 %
Moy 0.0990 0.1500 0.1867 0.2788 0.3914 0.4964 0.6260 0.7654 0.8941 0.9809
Ect 0.0261 0.0000 0.0126 0.0287 0.0259 0.0377 0.0348 0.0452 0.0280 0.0212
Cdv 26 % 0 % 7 % 10 % 7 % 8 % 6 % 6 % 3 % 2 %
|
Histogramme lissé de SNIFF8 par METAVIR sur 40 classes
|
|
Pour 40 classes, le percentile utilisé est : 2.50 %
Effectifs
0.075 0.1 0.125 0.15 0.15 0.15 0.175 0.175 0.2 0.25 0.25 0.25 0.275 0.3 0.3 0.325 0.35 0.4 0.411 0.45 0.475 0.5 0.541 0.575 0.6 0.633 0.675 0.7 0.725 0.8 0.825 0.85 0.875 0.925 0.925 0.95 0.975 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 2 4 4 3 1 8 0 9 9 11 0 33
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 1 2 1 2 1 3 2 1 6 3 3 3 13 3 5 5 8 0 4 12 9 0 9
2 0 0 0 2 0 0 4 0 3 8 0 0 16 5 0 14 0 7 8 8 9 8 11 9 5 9 6 6 7 12 10 5 4 7 0 9 4 3 0 7
1 6 13 18 24 0 0 36 0 33 25 0 0 35 18 0 35 0 18 13 7 10 7 13 6 6 16 5 6 2 6 3 4 2 9 0 2 2 1 0 2
0 2 3 5 4 0 0 9 0 4 2 0 0 5 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pourcentages en colonne
0.075 0.1 0.125 0.15 0.15 0.15 0.175 0.175 0.2 0.25 0.25 0.25 0.275 0.3 0.3 0.325 0.35 0.4 0.411 0.45 0.475 0.5 0.541 0.575 0.6 0.633 0.675 0.7 0.725 0.8 0.825 0.85 0.875 0.925 0.925 0.95 0.975 1 1 1
4 0 0 0 0 NaN NaN 0 NaN 0 0 NaN NaN 0 0 NaN 0 NaN 0 0 0 5 6 0 0 8 3 18 0 14 11 20 18 8 25 NaN 38 33 46 NaN 65
3 0 0 0 0 NaN NaN 0 NaN 0 0 NaN NaN 3 4 NaN 7 NaN 4 8 6 9 6 11 12 8 19 18 20 21 37 15 29 42 25 NaN 17 44 38 NaN 18
2 0 0 0 7 NaN NaN 8 NaN 8 23 NaN NaN 28 19 NaN 25 NaN 26 33 50 41 47 41 53 38 28 35 40 50 34 50 29 33 22 NaN 38 15 12 NaN 14
1 75 81 78 80 NaN NaN 73 NaN 82 71 NaN NaN 60 69 NaN 64 NaN 67 54 44 45 41 48 35 46 50 29 40 14 17 15 24 17 28 NaN 8 7 4 NaN 4
0 25 19 22 13 NaN NaN 18 NaN 10 6 NaN NaN 9 8 NaN 4 NaN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0 0 NaN 0
Analyse par modalite
1 2 3 4 5
Moda 0 1 2 3 4
Eff 40 383 206 103 91
Ecum 40 423 629 732 823
Pct 5 % 47 % 25 % 13 % 11 %
Pcum 5 % 51 % 76 % 89 % 100 %
Moy 0.1744 0.3334 0.5549 0.7602 0.9093
Ect 0.0852 0.2229 0.2474 0.2114 0.1248
Cdv 49 % 67 % 45 % 28 % 14 %
Analyse par classe
0.075 0.1 0.125 0.15 0.15 0.15 0.175 0.175 0.2 0.25 0.25 0.25 0.275 0.3 0.3 0.325 0.35 0.4 0.411 0.45 0.475 0.5 0.541 0.575 0.6 0.633 0.675 0.7 0.725 0.8 0.825 0.85 0.875 0.925 0.925 0.95 0.975 1 1 1
Cla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Eff 8 16 23 30 0 0 49 0 40 35 0 0 58 26 0 55 0 27 24 16 22 17 27 17 13 32 17 15 14 35 20 17 12 32 0 24 27 24 0 51
Ecum 8 24 47 77 77 77 126 126 166 201 201 201 259 285 285 340 340 367 391 407 429 446 473 490 503 535 552 567 581 616 636 653 665 697 697 721 748 772 772 823
Pct 1 % 2 % 3 % 4 % 0 % 0 % 6 % 0 % 5 % 4 % 0 % 0 % 7 % 3 % 0 % 7 % 0 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 2 % 4 % 2 % 2 % 2 % 4 % 2 % 2 % 1 % 4 % 0 % 3 % 3 % 3 % 0 % 6 %
Pcum 1 % 3 % 6 % 9 % 9 % 9 % 15 % 15 % 20 % 24 % 24 % 24 % 31 % 35 % 35 % 41 % 41 % 45 % 48 % 49 % 52 % 54 % 57 % 60 % 61 % 65 % 67 % 69 % 71 % 75 % 77 % 79 % 81 % 85 % 85 % 88 % 91 % 94 % 94 % 100 %
Moy 0.0469 0.0750 0.1000 0.1250 NaN NaN 0.1500 NaN 0.1750 0.2000 NaN NaN 0.2500 0.2750 NaN 0.3109 NaN 0.3639 0.4000 0.4250 0.4500 0.4750 0.5139 0.5500 0.5750 0.6109 0.6500 0.6750 0.7000 0.7429 0.8000 0.8250 0.8500 0.8875 NaN 0.9250 0.9500 0.9750 NaN 1.0000
Ect 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 NaN NaN 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 NaN NaN 0.0000 0.0000 NaN 0.0125 NaN 0.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0127 0.0000 0.0000 0.0126 0.0000 0.0000 0.0000 0.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.0127 NaN 0.0000 0.0000 0.0000 NaN 0.0000
Cdv 19 % 0 % 0 % 0 % NaN % NaN % 0 % NaN % 0 % 0 % NaN % NaN % 0 % 0 % NaN % 4 % NaN % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 1 % NaN % 0 % 0 % 0 % NaN % 0 %
|
Essai sur données exactes pour SNIFF8 par METAVIR sur 40 classes
|
|
Pour 40 classes, le percentile utilisé est : 2.50 %
Effectifs
0.068 0.095 0.11 0.128 0.137 0.149 0.161 0.174 0.189 0.208 0.225 0.239 0.259 0.278 0.294 0.314 0.344 0.376 0.401 0.432 0.456 0.49 0.525 0.561 0.592 0.625 0.654 0.693 0.723 0.778 0.801 0.833 0.875 0.902 0.922 0.946 0.962 0.98 0.997 1
4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 2 2 3 3 0 4 2 4 1 6 5 6 9 6 7 14
3 0 4 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 2 2 2 2 3 1 3 3 4 3 4 7 7 3 3 5 3 4 5 5 9 5 1
2 1 2 4 0 1 3 2 6 3 5 4 8 4 5 3 7 8 4 8 10 6 12 6 10 2 6 6 8 10 7 8 8 4 5 8 3 3 1 4 1
1 17 12 12 17 14 13 15 13 17 14 15 9 13 9 14 12 12 13 10 8 9 6 11 5 12 9 8 5 3 3 7 5 11 6 4 6 2 4 4 4
0 2 3 4 2 3 3 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
Pourcentages en colonne
0.068 0.095 0.11 0.128 0.137 0.149 0.161 0.174 0.189 0.208 0.225 0.239 0.259 0.278 0.294 0.314 0.344 0.376 0.401 0.432 0.456 0.49 0.525 0.561 0.592 0.625 0.654 0.693 0.723 0.778 0.801 0.833 0.875 0.902 0.922 0.946 0.962 0.98 0.997 1
4 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 5 14 5 5 0 0 5 5 0 14 0 5 5 10 10 15 14 0 19 10 20 5 30 24 30 43 30 33 67
3 0 19 0 5 5 10 5 0 0 5 0 0 5 20 5 0 5 10 10 10 10 14 5 14 15 19 15 19 35 33 14 15 24 15 19 25 24 45 24 5
2 5 10 20 0 5 14 10 29 15 24 19 40 19 25 14 35 38 20 38 50 29 57 30 48 10 29 30 38 50 33 38 40 19 25 38 15 14 5 19 5
1 81 57 60 81 70 62 75 62 85 67 71 45 62 45 67 60 57 65 48 40 43 29 55 24 60 43 40 24 15 14 33 25 52 30 19 30 10 20 19 19
0 10 14 20 10 15 14 10 5 0 5 10 10 0 5 10 5 0 0 0 0 5 0 5 10 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 5 5
Analyse par modalite
1 2 3 4 5
Moda 0 1 2 3 4
Eff 40 383 206 103 91
Ecum 40 423 629 732 823
Pct 5 % 47 % 25 % 13 % 11 %
Pcum 5 % 51 % 76 % 89 % 100 %
Moy 0.3115 0.3699 0.5153 0.6634 0.7794
Ect 0.2861 0.2680 0.2577 0.2765 0.2636
Cdv 92 % 72 % 50 % 42 % 34 %
Analyse par classe
0.068 0.095 0.11 0.128 0.137 0.149 0.161 0.174 0.189 0.208 0.225 0.239 0.259 0.278 0.294 0.314 0.344 0.376 0.401 0.432 0.456 0.49 0.525 0.561 0.592 0.625 0.654 0.693 0.723 0.778 0.801 0.833 0.875 0.902 0.922 0.946 0.962 0.98 0.997 1
Cla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Eff 21 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21
Ecum 21 42 62 83 103 124 144 165 185 206 227 247 268 288 309 329 350 370 391 411 432 453 473 494 514 535 555 576 596 617 638 658 679 699 720 740 761 781 802 823
Pct 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 %
Pcum 3 % 5 % 8 % 10 % 13 % 15 % 17 % 20 % 22 % 25 % 28 % 30 % 33 % 35 % 38 % 40 % 43 % 45 % 48 % 50 % 52 % 55 % 57 % 60 % 62 % 65 % 67 % 70 % 72 % 75 % 78 % 80 % 83 % 85 % 87 % 90 % 92 % 95 % 97 % 100 %
Moy 0.0522 0.0824 0.1039 0.1197 0.1333 0.1438 0.1552 0.1674 0.1834 0.1981 0.2150 0.2321 0.2491 0.2691 0.2857 0.3045 0.3289 0.3634 0.3918 0.4148 0.4425 0.4725 0.5074 0.5402 0.5776 0.6078 0.6419 0.6722 0.7075 0.7430 0.7918 0.8178 0.8550 0.8858 0.9112 0.9354 0.9529 0.9715 0.9899 0.9984
Ect 0.0124 0.0080 0.0047 0.0059 0.0024 0.0037 0.0041 0.0046 0.0038 0.0059 0.0051 0.0047 0.0057 0.0058 0.0049 0.0056 0.0097 0.0096 0.0061 0.0090 0.0062 0.0103 0.0098 0.0098 0.0098 0.0113 0.0090 0.0106 0.0085 0.0168 0.0065 0.0105 0.0124 0.0092 0.0051 0.0062 0.0047 0.0065 0.0050 0.0010
Cdv 24 % 10 % 4 % 5 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 %
|
A titre expérimental, vous pouvez essayer un autre nombre de classes :
|