GET FILE='Z:\militia.sav'. DESCRIPTIVES VARIABLES=chest /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS .
| Résultat obtenu | 13-DEC-2005 10:48:13 | |
|---|---|---|
| Commentaires | ||
| Entrée | Données | Z:\militia.sav |
| Filtrer | <aucune> | |
| Poids | <aucune> | |
| Scinder fichier | <aucune> | |
| N de lignes dans le fichier de travail | 5738 | |
| Gestion des valeurs manquantes | Définition des valeurs manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. |
| Observations prises en compte | Toutes les données non manquantes sont utilisées. | |
| Syntaxe | DESCRIPTIVES VARIABLES=chest /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS . |
|
| Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,00 |
| N | Intervalle | Minimum | Maximum | Moyenne | Ecart type | Variance | Asymétrie | Kurtosis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique | Statistique | Statistique | Statistique | Erreur std | Statistique | Statistique | Statistique | Erreur std | Statistique | Erreur std | |
| chest | 5738 | 15,0 | 33,0 | 48,0 | 39,832 | ,0271 | 2,0496 | 4,201 | ,033 | ,032 | ,061 | ,065 |
| N valide (listwise) | 5738 | |||||||||||
GRAPH /LINE(SIMPLE)=VALUE( chest ) .
| Résultat obtenu | 13-DEC-2005 10:48:37 | |
|---|---|---|
| Commentaires | ||
| Entrée | Données | Z:\militia.sav |
| Filtrer | <aucune> | |
| Poids | <aucune> | |
| Scinder fichier | <aucune> | |
| N de lignes dans le fichier de travail | 5738 | |
| Syntaxe | GRAPH /LINE(SIMPLE)=VALUE( chest ) . |
|
| Ressources | Temps écoulé | 0:00:09,08 |
GRAPH /HISTOGRAM(NORMAL)=chest .
| Résultat obtenu | 13-DEC-2005 10:49:23 | |
|---|---|---|
| Commentaires | ||
| Entrée | Données | Z:\militia.sav |
| Filtrer | <aucune> | |
| Poids | <aucune> | |
| Scinder fichier | <aucune> | |
| N de lignes dans le fichier de travail | 5738 | |
| Syntaxe | GRAPH /HISTOGRAM(NORMAL)=chest . |
|
| Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,28 |
NPAR TESTS /K-S(NORMAL)= chest /STATISTICS DESCRIPTIVES QUARTILES /MISSING ANALYSIS.
| Résultat obtenu | 13-DEC-2005 10:49:57 | |
|---|---|---|
| Commentaires | ||
| Entrée | Données | Z:\militia.sav |
| Filtrer | <aucune> | |
| Poids | <aucune> | |
| Scinder fichier | <aucune> | |
| N de lignes dans le fichier de travail | 5738 | |
| Gestion des valeurs manquantes | Définition des valeurs manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. |
| Observations prises en compte | Les statistiques pour chaque test sont basées sur toutes les observations dotées de données valides pour les variables utilisées dans le test. | |
| Syntaxe | NPAR TESTS /K-S(NORMAL)= chest /STATISTICS DESCRIPTIVES QUARTILES /MISSING ANALYSIS. |
|
| Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,02 |
| Nombre d'observations autorisées(a) | 196736 | |
| a Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail. | ||
| N | Moyenne | Ecart-type | Minimum | Maximum | Centiles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ème | 50ème (médiane) | 75ème | ||||||
| chest | 5738 | 39,832 | 2,0496 | 33,0 | 48,0 | 38,000 | 40,000 | 41,000 |
| chest | ||
|---|---|---|
| N | 5738 | |
| Paramètres normaux(a,b) | Moyenne | 39,832 |
| Ecart-type | 2,0496 | |
| Différences les plus extrêmes | Absolue | ,098 |
| Positive | ,098 | |
| Négative | -,092 | |
| Z de Kolmogorov-Smirnov | 7,447 | |
| Signification asymptotique (bilatérale) | ,000 | |
| a La distribution à tester est gaussienne. | ||
| b Calculée à partir des données. | ||