GET FILE='Z:\foies.sav'. MEANS TABLES=foie BY rest /CELLS MEAN COUNT STDDEV .
Résultat obtenu | 13-DEC-2005 11:20:00 | |
---|---|---|
Commentaires | ||
Entrée | Données | Z:\foies.sav |
Filtrer | <aucune> | |
Poids | <aucune> | |
Scinder fichier | <aucune> | |
N de lignes dans le fichier de travail | 30 | |
Gestion des valeurs manquantes | Définition des valeurs manquantes | Pour chacune des variables dépendantes d'un tableau, les valeurs manquantes définies par l'utilisateur pour la variable dépendante et tous les critères de regroupement sont traitées comme manquantes. |
Observations prises en compte | Les observations utilisées pour chaque tableau n'ont pas de valeur manquante dans aucune variable indépendante. De plus, toutes les variables dépendantes ne possèdent pas de valeur manquante. | |
Syntaxe | MEANS TABLES=foie BY rest /CELLS MEAN COUNT STDDEV . |
|
Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,00 |
Observations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inclus | Exclu(s) | Total | ||||
N | Pourcentage | N | Pourcentage | N | Pourcentage | |
foie * rest | 30 | 100,0% | 0 | ,0% | 30 | 100,0% |
rest | Moyenne | N | Ecart-type |
---|---|---|---|
0 | 16,5163 | 6 | 2,58300 |
25 | 12,8517 | 6 | 1,22492 |
50 | 12,8113 | 6 | 2,51100 |
75 | 10,6217 | 6 | 1,08212 |
100 | 8,4813 | 6 | ,86502 |
Total | 12,2565 | 30 | 3,19688 |
EXAMINE VARIABLES=foie BY rest /PLOT BOXPLOT STEMLEAF /COMPARE GROUP /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Résultat obtenu | 13-DEC-2005 11:20:00 | |
---|---|---|
Commentaires | ||
Entrée | Données | Z:\foies.sav |
Filtrer | <aucune> | |
Poids | <aucune> | |
Scinder fichier | <aucune> | |
N de lignes dans le fichier de travail | 30 | |
Traitement des valeurs manquantes | Définition des manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur pour les variables dépendantes sont traitées comme manquantes. |
Observations prises en compte | Les statistiques sont basées sur des observations sans valeurs manquantes pour aucune des variables ni aucun des facteurs pris en compte. | |
Syntaxe | EXAMINE VARIABLES=foie BY rest /PLOT BOXPLOT STEMLEAF /COMPARE GROUP /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL. |
|
Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,37 |
rest | Observations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valide | Manquante | Total | |||||
N | Pour cent | N | Pour cent | N | Pour cent | ||
foie | 0 | 6 | 100,0% | 0 | ,0% | 6 | 100,0% |
25 | 6 | 100,0% | 0 | ,0% | 6 | 100,0% | |
50 | 6 | 100,0% | 0 | ,0% | 6 | 100,0% | |
75 | 6 | 100,0% | 0 | ,0% | 6 | 100,0% | |
100 | 6 | 100,0% | 0 | ,0% | 6 | 100,0% |
rest | Statistique | Erreur standard | |||
---|---|---|---|---|---|
foie | 0 | Moyenne | 16,5163 | 1,05451 | |
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne | Borne inférieure | 13,8056 | |||
Borne supérieure | 19,2270 | ||||
Moyenne tronquée à 5% | 16,5012 | ||||
Médiane | 16,0015 | ||||
Variance | 6,672 | ||||
Ecart-type | 2,58300 | ||||
Minimum | 13,26 | ||||
Maximum | 20,05 | ||||
Intervalle | 6,80 | ||||
Intervalle interquartile | 4,71 | ||||
Asymétrie | ,283 | ,845 | |||
Aplatissement | -1,350 | 1,741 | |||
25 | Moyenne | 12,8517 | ,50007 | ||
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne | Borne inférieure | 11,5662 | |||
Borne supérieure | 14,1371 | ||||
Moyenne tronquée à 5% | 12,8445 | ||||
Médiane | 12,8785 | ||||
Variance | 1,500 | ||||
Ecart-type | 1,22492 | ||||
Minimum | 11,34 | ||||
Maximum | 14,49 | ||||
Intervalle | 3,15 | ||||
Intervalle interquartile | 2,45 | ||||
Asymétrie | ,047 | ,845 | |||
Aplatissement | -1,416 | 1,741 | |||
50 | Moyenne | 12,8113 | 1,02511 | ||
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne | Borne inférieure | 10,1762 | |||
Borne supérieure | 15,4465 | ||||
Moyenne tronquée à 5% | 12,8844 | ||||
Médiane | 13,8095 | ||||
Variance | 6,305 | ||||
Ecart-type | 2,51100 | ||||
Minimum | 8,91 | ||||
Maximum | 15,40 | ||||
Intervalle | 6,49 | ||||
Intervalle interquartile | 4,49 | ||||
Asymétrie | -,899 | ,845 | |||
Aplatissement | -,782 | 1,741 | |||
75 | Moyenne | 10,6217 | ,44177 | ||
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne | Borne inférieure | 9,4860 | |||
Borne supérieure | 11,7573 | ||||
Moyenne tronquée à 5% | 10,6105 | ||||
Médiane | 10,3775 | ||||
Variance | 1,171 | ||||
Ecart-type | 1,08212 | ||||
Minimum | 9,25 | ||||
Maximum | 12,20 | ||||
Intervalle | 2,96 | ||||
Intervalle interquartile | 1,89 | ||||
Asymétrie | ,403 | ,845 | |||
Aplatissement | -,791 | 1,741 | |||
100 | Moyenne | 8,4813 | ,35314 | ||
Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne | Borne inférieure | 7,5736 | |||
Borne supérieure | 9,3891 | ||||
Moyenne tronquée à 5% | 8,4488 | ||||
Médiane | 8,3300 | ||||
Variance | ,748 | ||||
Ecart-type | ,86502 | ||||
Minimum | 7,52 | ||||
Maximum | 10,03 | ||||
Intervalle | 2,51 | ||||
Intervalle interquartile | 1,17 | ||||
Asymétrie | 1,229 | ,845 | |||
Aplatissement | 2,073 | 1,741 |
foie Stem-and-Leaf Plot for rest= 0 Frequency Stem & Leaf 2,00 1 . 34 3,00 1 . 568 1,00 2 . 0 Stem width: 10,00 Each leaf: 1 case(s)
foie Stem-and-Leaf Plot for rest= 25 Frequency Stem & Leaf 2,00 11 . 36 1,00 12 . 7 2,00 13 . 08 1,00 14 . 4 Stem width: 1,00 Each leaf: 1 case(s)
foie Stem-and-Leaf Plot for rest= 50 Frequency Stem & Leaf 1,00 0 . 8 4,00 1 . 0334 1,00 1 . 5 Stem width: 10,00 Each leaf: 1 case(s)
foie Stem-and-Leaf Plot for rest= 75 Frequency Stem & Leaf 1,00 9 . 2 3,00 10 . 016 1,00 11 . 5 1,00 12 . 2 Stem width: 1,00 Each leaf: 1 case(s)
foie Stem-and-Leaf Plot for rest= 100 Frequency Stem & Leaf 2,00 7 . 59 1,00 8 . 1 2,00 8 . 57 1,00 Extremes (>=10,0) Stem width: 1,00 Each leaf: 1 case(s)
ONEWAY foie BY rest /MISSING ANALYSIS .
Résultat obtenu | 13-DEC-2005 11:20:00 | |
---|---|---|
Commentaires | ||
Entrée | Données | Z:\foies.sav |
Filtrer | <aucune> | |
Poids | <aucune> | |
Scinder fichier | <aucune> | |
N de lignes dans le fichier de travail | 30 | |
Gestion des valeurs manquantes | Définition des valeurs manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. |
Observations prises en compte | Les statistiques de chaque analyse sont basées sur des observations sans données manquantes pour aucune des variables de l'analyse. | |
Syntaxe | ONEWAY foie BY rest /MISSING ANALYSIS . |
|
Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,00 |
Somme des carrés | ddl | Moyenne des carrés | F | Signification | |
---|---|---|---|---|---|
Inter-groupes | 214,397 | 4 | 53,599 | 16,344 | ,000 |
Intra-groupes | 81,984 | 25 | 3,279 | ||
Total | 296,380 | 29 |
ONEWAY foie BY rest /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH /PLOT MEANS /MISSING ANALYSIS /POSTHOC = TUKEY DUNCAN LSD BONFERRONI GABRIEL T3 WALLER(100) ALPHA(.05).
Résultat obtenu | 13-DEC-2005 11:20:00 | |
---|---|---|
Commentaires | ||
Entrée | Données | Z:\foies.sav |
Filtrer | <aucune> | |
Poids | <aucune> | |
Scinder fichier | <aucune> | |
N de lignes dans le fichier de travail | 30 | |
Gestion des valeurs manquantes | Définition des valeurs manquantes | Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme manquantes. |
Observations prises en compte | Les statistiques de chaque analyse sont basées sur des observations sans données manquantes pour aucune des variables de l'analyse. | |
Syntaxe | ONEWAY foie BY rest /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH /PLOT MEANS /MISSING ANALYSIS /POSTHOC = TUKEY DUNCAN LSD BONFERRONI GABRIEL T3 WALLER(100) ALPHA(.05). |
|
Ressources | Temps écoulé | 0:00:00,49 |
N | Moyenne | Ecart-type | Erreur standard | Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne | Minimum | Maximum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borne inférieure | Borne supérieure | |||||||
0 | 6 | 16,5163 | 2,58300 | 1,05451 | 13,8056 | 19,2270 | 13,26 | 20,05 |
25 | 6 | 12,8517 | 1,22492 | ,50007 | 11,5662 | 14,1371 | 11,34 | 14,49 |
50 | 6 | 12,8113 | 2,51100 | 1,02511 | 10,1762 | 15,4465 | 8,91 | 15,40 |
75 | 6 | 10,6217 | 1,08212 | ,44177 | 9,4860 | 11,7573 | 9,25 | 12,20 |
100 | 6 | 8,4813 | ,86502 | ,35314 | 7,5736 | 9,3891 | 7,52 | 10,03 |
Total | 30 | 12,2565 | 3,19688 | ,58367 | 11,0627 | 13,4502 | 7,52 | 20,05 |
Statistique de Levene | ddl1= | ddl2 | Signification |
---|---|---|---|
3,928 | 4 | 25 | ,013 |
Somme des carrés | ddl | Moyenne des carrés | F | Signification | |
---|---|---|---|---|---|
Inter-groupes | 214,397 | 4 | 53,599 | 16,344 | ,000 |
Intra-groupes | 81,984 | 25 | 3,279 | ||
Total | 296,380 | 29 |
Statistique(a) | ddl1= | ddl2 | Sig. | |
---|---|---|---|---|
Welch | 19,826 | 4 | 12,121 | ,000 |
Brown-Forsythe | 16,344 | 4 | 15,198 | ,000 |
a Distribution F asymptotique. |
(I) rest | (J) rest | Différence de moyennes (I-J) | Erreur standard | Signification | Intervalle de confiance à 95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borne inférieure | Borne supérieure | ||||||
Test de Tukey | 0 | 25 | 3,66467(*) | 1,04552 | ,014 | ,5941 | 6,7352 |
50 | 3,70500(*) | 1,04552 | ,013 | ,6344 | 6,7756 | ||
75 | 5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | 2,8241 | 8,9652 | ||
100 | 8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | 4,9644 | 11,1056 | ||
25 | 0 | -3,66467(*) | 1,04552 | ,014 | -6,7352 | -,5941 | |
50 | ,04033 | 1,04552 | 1,000 | -3,0302 | 3,1109 | ||
75 | 2,23000 | 1,04552 | ,238 | -,8406 | 5,3006 | ||
100 | 4,37033(*) | 1,04552 | ,003 | 1,2998 | 7,4409 | ||
50 | 0 | -3,70500(*) | 1,04552 | ,013 | -6,7756 | -,6344 | |
25 | -,04033 | 1,04552 | 1,000 | -3,1109 | 3,0302 | ||
75 | 2,18967 | 1,04552 | ,254 | -,8809 | 5,2602 | ||
100 | 4,33000(*) | 1,04552 | ,003 | 1,2594 | 7,4006 | ||
75 | 0 | -5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | -8,9652 | -2,8241 | |
25 | -2,23000 | 1,04552 | ,238 | -5,3006 | ,8406 | ||
50 | -2,18967 | 1,04552 | ,254 | -5,2602 | ,8809 | ||
100 | 2,14033 | 1,04552 | ,274 | -,9302 | 5,2109 | ||
100 | 0 | -8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | -11,1056 | -4,9644 | |
25 | -4,37033(*) | 1,04552 | ,003 | -7,4409 | -1,2998 | ||
50 | -4,33000(*) | 1,04552 | ,003 | -7,4006 | -1,2594 | ||
75 | -2,14033 | 1,04552 | ,274 | -5,2109 | ,9302 | ||
LSD | 0 | 25 | 3,66467(*) | 1,04552 | ,002 | 1,5114 | 5,8180 |
50 | 3,70500(*) | 1,04552 | ,002 | 1,5517 | 5,8583 | ||
75 | 5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | 3,7414 | 8,0480 | ||
100 | 8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | 5,8817 | 10,1883 | ||
25 | 0 | -3,66467(*) | 1,04552 | ,002 | -5,8180 | -1,5114 | |
50 | ,04033 | 1,04552 | ,970 | -2,1130 | 2,1936 | ||
75 | 2,23000(*) | 1,04552 | ,043 | ,0767 | 4,3833 | ||
100 | 4,37033(*) | 1,04552 | ,000 | 2,2170 | 6,5236 | ||
50 | 0 | -3,70500(*) | 1,04552 | ,002 | -5,8583 | -1,5517 | |
25 | -,04033 | 1,04552 | ,970 | -2,1936 | 2,1130 | ||
75 | 2,18967(*) | 1,04552 | ,047 | ,0364 | 4,3430 | ||
100 | 4,33000(*) | 1,04552 | ,000 | 2,1767 | 6,4833 | ||
75 | 0 | -5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | -8,0480 | -3,7414 | |
25 | -2,23000(*) | 1,04552 | ,043 | -4,3833 | -,0767 | ||
50 | -2,18967(*) | 1,04552 | ,047 | -4,3430 | -,0364 | ||
100 | 2,14033 | 1,04552 | ,051 | -,0130 | 4,2936 | ||
100 | 0 | -8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | -10,1883 | -5,8817 | |
25 | -4,37033(*) | 1,04552 | ,000 | -6,5236 | -2,2170 | ||
50 | -4,33000(*) | 1,04552 | ,000 | -6,4833 | -2,1767 | ||
75 | -2,14033 | 1,04552 | ,051 | -4,2936 | ,0130 | ||
Bonferroni | 0 | 25 | 3,66467(*) | 1,04552 | ,017 | ,4463 | 6,8830 |
50 | 3,70500(*) | 1,04552 | ,016 | ,4867 | 6,9233 | ||
75 | 5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | 2,6763 | 9,1130 | ||
100 | 8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | 4,8167 | 11,2533 | ||
25 | 0 | -3,66467(*) | 1,04552 | ,017 | -6,8830 | -,4463 | |
50 | ,04033 | 1,04552 | 1,000 | -3,1780 | 3,2587 | ||
75 | 2,23000 | 1,04552 | ,429 | -,9883 | 5,4483 | ||
100 | 4,37033(*) | 1,04552 | ,003 | 1,1520 | 7,5887 | ||
50 | 0 | -3,70500(*) | 1,04552 | ,016 | -6,9233 | -,4867 | |
25 | -,04033 | 1,04552 | 1,000 | -3,2587 | 3,1780 | ||
75 | 2,18967 | 1,04552 | ,465 | -1,0287 | 5,4080 | ||
100 | 4,33000(*) | 1,04552 | ,003 | 1,1117 | 7,5483 | ||
75 | 0 | -5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | -9,1130 | -2,6763 | |
25 | -2,23000 | 1,04552 | ,429 | -5,4483 | ,9883 | ||
50 | -2,18967 | 1,04552 | ,465 | -5,4080 | 1,0287 | ||
100 | 2,14033 | 1,04552 | ,513 | -1,0780 | 5,3587 | ||
100 | 0 | -8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | -11,2533 | -4,8167 | |
25 | -4,37033(*) | 1,04552 | ,003 | -7,5887 | -1,1520 | ||
50 | -4,33000(*) | 1,04552 | ,003 | -7,5483 | -1,1117 | ||
75 | -2,14033 | 1,04552 | ,513 | -5,3587 | 1,0780 | ||
Gabriel | 0 | 25 | 3,66467(*) | 1,04552 | ,017 | ,4779 | 6,8515 |
50 | 3,70500(*) | 1,04552 | ,015 | ,5182 | 6,8918 | ||
75 | 5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | 2,7079 | 9,0815 | ||
100 | 8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | 4,8482 | 11,2218 | ||
25 | 0 | -3,66467(*) | 1,04552 | ,017 | -6,8515 | -,4779 | |
50 | ,04033 | 1,04552 | 1,000 | -3,1465 | 3,2271 | ||
75 | 2,23000 | 1,04552 | ,329 | -,9568 | 5,4168 | ||
100 | 4,37033(*) | 1,04552 | ,003 | 1,1835 | 7,5571 | ||
50 | 0 | -3,70500(*) | 1,04552 | ,015 | -6,8918 | -,5182 | |
25 | -,04033 | 1,04552 | 1,000 | -3,2271 | 3,1465 | ||
75 | 2,18967 | 1,04552 | ,351 | -,9971 | 5,3765 | ||
100 | 4,33000(*) | 1,04552 | ,003 | 1,1432 | 7,5168 | ||
75 | 0 | -5,89467(*) | 1,04552 | ,000 | -9,0815 | -2,7079 | |
25 | -2,23000 | 1,04552 | ,329 | -5,4168 | ,9568 | ||
50 | -2,18967 | 1,04552 | ,351 | -5,3765 | ,9971 | ||
100 | 2,14033 | 1,04552 | ,379 | -1,0465 | 5,3271 | ||
100 | 0 | -8,03500(*) | 1,04552 | ,000 | -11,2218 | -4,8482 | |
25 | -4,37033(*) | 1,04552 | ,003 | -7,5571 | -1,1835 | ||
50 | -4,33000(*) | 1,04552 | ,003 | -7,5168 | -1,1432 | ||
75 | -2,14033 | 1,04552 | ,379 | -5,3271 | 1,0465 | ||
T3 de Dunnett | 0 | 25 | 3,66467 | 1,16707 | ,113 | -,7487 | 8,0781 |
50 | 3,70500 | 1,47066 | ,219 | -1,3953 | 8,8053 | ||
75 | 5,89467(*) | 1,14331 | ,012 | 1,4842 | 10,3052 | ||
100 | 8,03500(*) | 1,11207 | ,003 | 3,6068 | 12,4632 | ||
25 | 0 | -3,66467 | 1,16707 | ,113 | -8,0781 | ,7487 | |
50 | ,04033 | 1,14058 | 1,000 | -4,2528 | 4,3334 | ||
75 | 2,23000 | ,66726 | ,062 | -,0913 | 4,5513 | ||
100 | 4,37033(*) | ,61219 | ,000 | 2,1957 | 6,5450 | ||
50 | 0 | -3,70500 | 1,47066 | ,219 | -8,8053 | 1,3953 | |
25 | -,04033 | 1,14058 | 1,000 | -4,3334 | 4,2528 | ||
75 | 2,18967 | 1,11625 | ,489 | -2,0974 | 6,4768 | ||
100 | 4,33000(*) | 1,08424 | ,049 | ,0283 | 8,6317 | ||
75 | 0 | -5,89467(*) | 1,14331 | ,012 | -10,3052 | -1,4842 | |
25 | -2,23000 | ,66726 | ,062 | -4,5513 | ,0913 | ||
50 | -2,18967 | 1,11625 | ,489 | -6,4768 | 2,0974 | ||
100 | 2,14033(*) | ,56557 | ,033 | ,1586 | 4,1221 | ||
100 | 0 | -8,03500(*) | 1,11207 | ,003 | -12,4632 | -3,6068 | |
25 | -4,37033(*) | ,61219 | ,000 | -6,5450 | -2,1957 | ||
50 | -4,33000(*) | 1,08424 | ,049 | -8,6317 | -,0283 | ||
75 | -2,14033(*) | ,56557 | ,033 | -4,1221 | -,1586 | ||
* La différence de moyennes est significative au niveau .05. |
rest | N | Sous-ensemble pour alpha = .05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Test de Tukey(a) | 100 | 6 | 8,4813 | |||
75 | 6 | 10,6217 | 10,6217 | |||
50 | 6 | 12,8113 | ||||
25 | 6 | 12,8517 | ||||
0 | 6 | 16,5163 | ||||
Signification | ,274 | ,238 | 1,000 | |||
Duncan(a) | 100 | 6 | 8,4813 | |||
75 | 6 | 10,6217 | 10,6217 | |||
50 | 6 | 12,8113 | ||||
25 | 6 | 12,8517 | ||||
0 | 6 | 16,5163 | ||||
Signification | ,051 | ,053 | 1,000 | |||
Gabriel(a) | 100 | 6 | 8,4813 | |||
75 | 6 | 10,6217 | 10,6217 | |||
50 | 6 | 12,8113 | ||||
25 | 6 | 12,8517 | ||||
0 | 6 | 16,5163 | ||||
Signification | ,379 | ,329 | 1,000 | |||
Waller-Duncan(a,b) | 100 | 6 | 8,4813 | |||
75 | 6 | 10,6217 | ||||
50 | 6 | 12,8113 | ||||
25 | 6 | 12,8517 | ||||
0 | 6 | 16,5163 | ||||
Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. | ||||||
a Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 6,000. | ||||||
b Rapport de gravité d'erreur de type 1/type 2 = 100. |