Le Système SAS |
Informations sur le niveau de classe | ||
---|---|---|
Classe | Niveaux | Valeurs |
restr | 5 | 0 25 50 75 100 |
Number of Observations Read | 30 |
---|---|
Number of Observations Used | 30 |
Le Système SAS |
Source | DF | Somme des carrés | Carré moyen | Valeur F | Pr > F |
---|---|---|---|---|---|
Model | 4 | 214.3794200 | 53.5948550 | 16.35 | <.0001 |
Error | 25 | 81.9707667 | 3.2788307 | ||
Corrected Total | 29 | 296.3501867 |
R-carré | Coeff Var | Racine MSE | foie Moyenne |
---|---|---|---|
0.723399 | 14.77282 | 1.810754 | 12.25733 |
Source | DF | Anova SS | Carré moyen | Valeur F | Pr > F |
---|---|---|---|---|---|
restr | 4 | 214.3794200 | 53.5948550 | 16.35 | <.0001 |
Le Système SAS |
Note: | Ce test contrôle le taux d'erreur par comparaison de Type I, mais pas le taux d'erreur par expérience. |
Alpha | 0.05 |
---|---|
Erreur Degrés de Liberté | 25 |
Erreur du Carré Moyen | 3.278831 |
Valeur critique de t | 2.05954 |
Plus petite différence significative | 2.1531 |
Comparaisons significatives au niveau 0.05 indiquées par ***. |
||||
---|---|---|---|---|
restr Comparaison |
Différence entre les moyennes |
95Limites de confiance % | ||
0 - 25 | 3.665 | 1.512 | 5.818 | *** |
0 - 50 | 3.703 | 1.550 | 5.856 | *** |
0 - 75 | 5.893 | 3.740 | 8.046 | *** |
0 - 100 | 8.035 | 5.882 | 10.188 | *** |
25 - 0 | -3.665 | -5.818 | -1.512 | *** |
25 - 50 | 0.038 | -2.115 | 2.191 | |
25 - 75 | 2.228 | 0.075 | 4.381 | *** |
25 - 100 | 4.370 | 2.217 | 6.523 | *** |
50 - 0 | -3.703 | -5.856 | -1.550 | *** |
50 - 25 | -0.038 | -2.191 | 2.115 | |
50 - 75 | 2.190 | 0.037 | 4.343 | *** |
50 - 100 | 4.332 | 2.179 | 6.485 | *** |
75 - 0 | -5.893 | -8.046 | -3.740 | *** |
75 - 25 | -2.228 | -4.381 | -0.075 | *** |
75 - 50 | -2.190 | -4.343 | -0.037 | *** |
75 - 100 | 2.142 | -0.011 | 4.295 | |
100 - 0 | -8.035 | -10.188 | -5.882 | *** |
100 - 25 | -4.370 | -6.523 | -2.217 | *** |
100 - 50 | -4.332 | -6.485 | -2.179 | *** |
100 - 75 | -2.142 | -4.295 | 0.011 |
Le Système SAS |
Moments | |||
---|---|---|---|
N | 6 | Somme poids | 6 |
Moyenne | 16.5166667 | Somme obs. | 99.1 |
Écart-type | 2.58179524 | Variance | 6.66566667 |
Skewness | 0.28578983 | Kurtosis | -1.3516735 |
SS non corrigée | 1670.13 | SS corrigée | 33.3283333 |
Coeff Variation | 15.6314545 | Moy. erreur std | 1.05401349 |
Mesures statistiques de base | |||
---|---|---|---|
Position | Variabilité | ||
Moyenne | 16.51667 | Écart-type | 2.58180 |
Médiane | 16.00000 | Variance | 6.66567 |
Mode | . | Étendue | 6.79000 |
Intervalle interquartile | 4.01000 |
Modes | |
---|---|
Mode | Effectif |
. | . |
Intervalles de confiance sous hypothèse de normalité | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Estimation | 95% Limites de confiance | |
Moyenne | 16.51667 | 13.80724 | 19.22609 |
Écart-type | 2.58180 | 1.61158 | 6.33215 |
Variance | 6.66567 | 2.59718 | 40.09609 |
Tests de position : Mu0=0 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
t de Student | t | 15.67026 | Pr > |t| | <.0001 |
Signe | M | 3 | Pr >= |M| | 0.0313 |
Rangs signés | S | 10.5 | Pr >= |S| | 0.0313 |
Position : Mu0=0.00 | |
---|---|
Effectif | Valeur |
Num Obs > Mu0 | 6 |
Num Obs ^= Mu0 | 6 |
Num Obs < Mu0 | 0 |
Tests de normalité | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
Shapiro-Wilk | W | 0.953731 | Pr < W | 0.7704 |
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.199026 | Pr > D | >0.1500 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.03431 | Pr > W-Sq | >0.2500 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.216609 | Pr > A-Sq | >0.2500 |
Moyennes tronquées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcent. tronqué en queue |
Nombre tronqué en queue |
Moyenne tronquée |
Erreur Std Moyenne tronquée |
95% Limites de confiance | DF | t pour H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 16.00000 | 1.437602 | -2.26647 | 34.26647 | 1 | 11.12964 | 0.0570 |
Winsorized Means | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percent Winsorized in Tail |
Number Winsorized in Tail |
Winsorized Mean |
Std Error Winsorized Mean |
95% Limites de confiance | DF | t for H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 16.00000 | 1.855936 | -7.58191 | 39.58191 | 1 | 8.620985 | 0.0735 |
Mesures d'échelle robustes | ||
---|---|---|
Mesure | Valeur | Estimation de Sigma |
Intervalle interquartile | 4.010000 | 2.972616 |
Écart à la moyenne de Gini | 3.176000 | 2.814657 |
MAD | 1.925000 | 2.854005 |
Sn | 2.468682 | 2.451401 |
Qn | 4.310486 | 2.633707 |
Quantiles (Définition 5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantile | Estimation | Statistiques d'ordre | ||||||
95% Intervalle de confiance sous hypothèse de normalité |
95% Intervalle de confiance;Distribution libre | Rang LCL | Rang UCL | Coverage | ||||
100% Max | 20.05 | |||||||
99% | 20.05 | 19.75840 | 31.92341 | . | . | . | . | . |
95% | 20.05 | 18.45864 | 27.83889 | . | . | . | . | . |
90% | 20.05 | 17.69199 | 25.72867 | 16.83 | 20.05 | 4 | 6 | 45.27 |
75% Q3 | 18.90 | 16.16447 | 22.39978 | 15.17 | 20.05 | 3 | 6 | 78.44 |
50% Médiane | 16.00 | 13.80724 | 19.22609 | 13.26 | 20.05 | 1 | 6 | 96.88 |
25% Q1 | 14.89 | 10.63355 | 16.86886 | 13.26 | 16.83 | 1 | 4 | 78.44 |
10% | 13.26 | 7.30467 | 15.34134 | 13.26 | 15.17 | 1 | 3 | 45.27 |
5% | 13.26 | 5.19444 | 14.57469 | . | . | . | . | . |
1% | 13.26 | 1.10992 | 13.27494 | . | . | . | . | . |
0% Min | 13.26 |
Observations extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Valeur | Obs. | Valeur | Obs. |
13.26 | 6 | 14.89 | 5 |
14.89 | 5 | 15.17 | 2 |
15.17 | 2 | 16.83 | 4 |
16.83 | 4 | 18.90 | 3 |
18.90 | 3 | 20.05 | 1 |
Valeurs extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Ordre | Valeur | Ordre | Valeur |
1 | 13.26 | 2 | 14.89 |
2 | 14.89 | 3 | 15.17 |
3 | 15.17 | 4 | 16.83 |
4 | 16.83 | 5 | 18.90 |
5 | 18.90 | 6 | 20.05 |
Nombres d'occurrences | |||
---|---|---|---|
Valeur | Effectif | Pourcentages | |
Cellule | Cum. | ||
13.26 | 1 | 16.7 | 16.7 |
14.89 | 1 | 16.7 | 33.3 |
15.17 | 1 | 16.7 | 50.0 |
16.83 | 1 | 16.7 | 66.7 |
18.90 | 1 | 16.7 | 83.3 |
20.05 | 1 | 16.7 | 100.0 |
Le Système SAS |
Stem Leaf # Boîte 20 0 1 | 19 | 18 9 1 +-----+ 17 | | 16 8 1 *--+--* 15 2 1 | | 14 9 1 +-----+ 13 3 1 | ----+----+----+----+ Courbe de probabilité normale 20.5+ *++++ | ++++ | *+++ | ++++ | ++++* | +++* | +++* 13.5+ *+++ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ -2 -1 0 +1 +2 |
Le Système SAS |
Moments | |||
---|---|---|---|
N | 6 | Somme poids | 6 |
Moyenne | 12.8516667 | Somme obs. | 77.11 |
Écart-type | 1.22553526 | Variance | 1.50193667 |
Skewness | 0.04382768 | Kurtosis | -1.4126184 |
SS non corrigée | 998.5017 | SS corrigée | 7.50968333 |
Coeff Variation | 9.53600252 | Moy. erreur std | 0.50032267 |
Mesures statistiques de base | |||
---|---|---|---|
Position | Variabilité | ||
Moyenne | 12.85167 | Écart-type | 1.22554 |
Médiane | 12.88000 | Variance | 1.50194 |
Mode | . | Étendue | 3.15000 |
Intervalle interquartile | 2.22000 |
Modes | |
---|---|
Mode | Effectif |
. | . |
Intervalles de confiance sous hypothèse de normalité | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Estimation | 95% Limites de confiance | |
Moyenne | 12.85167 | 11.56555 | 14.13779 |
Écart-type | 1.22554 | 0.76499 | 3.00576 |
Variance | 1.50194 | 0.58521 | 9.03462 |
Tests de position : Mu0=0 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
t de Student | t | 25.68676 | Pr > |t| | <.0001 |
Signe | M | 3 | Pr >= |M| | 0.0313 |
Rangs signés | S | 10.5 | Pr >= |S| | 0.0313 |
Position : Mu0=0.00 | |
---|---|
Effectif | Valeur |
Num Obs > Mu0 | 6 |
Num Obs ^= Mu0 | 6 |
Num Obs < Mu0 | 0 |
Tests de normalité | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
Shapiro-Wilk | W | 0.955381 | Pr < W | 0.7835 |
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.16992 | Pr > D | >0.1500 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.026047 | Pr > W-Sq | >0.2500 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.190065 | Pr > A-Sq | >0.2500 |
Moyennes tronquées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcent. tronqué en queue |
Nombre tronqué en queue |
Moyenne tronquée |
Erreur Std Moyenne tronquée |
95% Limites de confiance | DF | t pour H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 12.88000 | 0.294449 | 9.138675 | 16.62132 | 1 | 43.74277 | 0.0146 |
Winsorized Means | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percent Winsorized in Tail |
Number Winsorized in Tail |
Winsorized Mean |
Std Error Winsorized Mean |
95% Limites de confiance | DF | t for H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 12.88000 | 0.380132 | 8.049971 | 17.71003 | 1 | 33.88301 | 0.0188 |
Mesures d'échelle robustes | ||
---|---|---|
Mesure | Valeur | Estimation de Sigma |
Intervalle interquartile | 2.220000 | 1.645688 |
Écart à la moyenne de Gini | 1.516667 | 1.344111 |
MAD | 1.110000 | 1.645686 |
Sn | 1.669640 | 1.657953 |
Qn | 2.577404 | 1.574794 |
Quantiles (Définition 5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantile | Estimation | Statistiques d'ordre | ||||||
95% Intervalle de confiance sous hypothèse de normalité |
95% Intervalle de confiance;Distribution libre | Rang LCL | Rang UCL | Coverage | ||||
100% Max | 14.49 | |||||||
99% | 14.49 | 14.39046 | 20.16499 | . | . | . | . | . |
95% | 14.49 | 13.77349 | 18.22614 | . | . | . | . | . |
90% | 14.49 | 13.40957 | 17.22445 | 13.05 | 14.49 | 4 | 6 | 45.27 |
75% Q3 | 13.87 | 12.68449 | 15.64428 | 12.71 | 14.49 | 3 | 6 | 78.44 |
50% Médiane | 12.88 | 11.56555 | 14.13779 | 11.34 | 14.49 | 1 | 6 | 96.88 |
25% Q1 | 11.65 | 10.05905 | 13.01885 | 11.34 | 13.05 | 1 | 4 | 78.44 |
10% | 11.34 | 8.47888 | 12.29376 | 11.34 | 12.71 | 1 | 3 | 45.27 |
5% | 11.34 | 7.47719 | 11.92984 | . | . | . | . | . |
1% | 11.34 | 5.53834 | 11.31287 | . | . | . | . | . |
0% Min | 11.34 |
Observations extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Valeur | Obs. | Valeur | Obs. |
11.34 | 11 | 11.65 | 9 |
11.65 | 9 | 12.71 | 10 |
12.71 | 10 | 13.05 | 12 |
13.05 | 12 | 13.87 | 8 |
13.87 | 8 | 14.49 | 7 |
Valeurs extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Ordre | Valeur | Ordre | Valeur |
1 | 11.34 | 2 | 11.65 |
2 | 11.65 | 3 | 12.71 |
3 | 12.71 | 4 | 13.05 |
4 | 13.05 | 5 | 13.87 |
5 | 13.87 | 6 | 14.49 |
Nombres d'occurrences | |||
---|---|---|---|
Valeur | Effectif | Pourcentages | |
Cellule | Cum. | ||
11.34 | 1 | 16.7 | 16.7 |
11.65 | 1 | 16.7 | 33.3 |
12.71 | 1 | 16.7 | 50.0 |
13.05 | 1 | 16.7 | 66.7 |
13.87 | 1 | 16.7 | 83.3 |
14.49 | 1 | 16.7 | 100.0 |
Le Système SAS |
Stem Leaf # Boîte 14 5 1 | 14 | 13 9 1 +-----+ 13 0 1 | | 12 7 1 *--+--* 12 | | 11 6 1 +-----+ 11 3 1 | ----+----+----+----+ Courbe de probabilité normale 14.75+ ++++ | +++* | *+++ | *+++ | *+++ | ++++ | +++++* 11.25+ ++*+ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ -2 -1 0 +1 +2 |
Le Système SAS |
Moments | |||
---|---|---|---|
N | 6 | Somme poids | 6 |
Moyenne | 12.8133333 | Somme obs. | 76.88 |
Écart-type | 2.51193684 | Variance | 6.30982667 |
Skewness | -0.8988751 | Kurtosis | -0.7773057 |
SS non corrigée | 1016.6382 | SS corrigée | 31.5491333 |
Coeff Variation | 19.6040856 | Moy. erreur std | 1.02549392 |
Mesures statistiques de base | |||
---|---|---|---|
Position | Variabilité | ||
Moyenne | 12.81333 | Écart-type | 2.51194 |
Médiane | 13.81000 | Variance | 6.30983 |
Mode | . | Étendue | 6.49000 |
Intervalle interquartile | 3.83000 |
Modes | |
---|---|
Mode | Effectif |
. | . |
Intervalles de confiance sous hypothèse de normalité | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Estimation | 95% Limites de confiance | |
Moyenne | 12.81333 | 10.17722 | 15.44945 |
Écart-type | 2.51194 | 1.56797 | 6.16081 |
Variance | 6.30983 | 2.45853 | 37.95560 |
Tests de position : Mu0=0 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
t de Student | t | 12.49479 | Pr > |t| | <.0001 |
Signe | M | 3 | Pr >= |M| | 0.0313 |
Rangs signés | S | 10.5 | Pr >= |S| | 0.0313 |
Position : Mu0=0.00 | |
---|---|
Effectif | Valeur |
Num Obs > Mu0 | 6 |
Num Obs ^= Mu0 | 6 |
Num Obs < Mu0 | 0 |
Tests de normalité | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
Shapiro-Wilk | W | 0.884168 | Pr < W | 0.2887 |
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.292612 | Pr > D | 0.1041 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.077028 | Pr > W-Sq | 0.1944 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.413216 | Pr > A-Sq | 0.2273 |
Moyennes tronquées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcent. tronqué en queue |
Nombre tronqué en queue |
Moyenne tronquée |
Erreur Std Moyenne tronquée |
95% Limites de confiance | DF | t pour H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 13.81000 | 0.329090 | 9.628519 | 17.99148 | 1 | 41.96425 | 0.0152 |
Winsorized Means | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percent Winsorized in Tail |
Number Winsorized in Tail |
Winsorized Mean |
Std Error Winsorized Mean |
95% Limites de confiance | DF | t for H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 13.81000 | 0.424853 | 8.411732 | 19.20827 | 1 | 32.50537 | 0.0196 |
Mesures d'échelle robustes | ||
---|---|---|
Mesure | Valeur | Estimation de Sigma |
Intervalle interquartile | 3.830000 | 2.839182 |
Écart à la moyenne de Gini | 2.954667 | 2.618505 |
MAD | 1.085000 | 1.608621 |
Sn | 2.122828 | 2.107968 |
Qn | 3.666135 | 2.240008 |
Quantiles (Définition 5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantile | Estimation | Statistiques d'ordre | ||||||
95% Intervalle de confiance sous hypothèse de normalité |
95% Intervalle de confiance;Distribution libre | Rang LCL | Rang UCL | Coverage | ||||
100% Max | 15.40 | |||||||
99% | 15.40 | 15.96735 | 27.80320 | . | . | . | . | . |
95% | 15.40 | 14.70276 | 23.82920 | . | . | . | . | . |
90% | 15.40 | 13.95686 | 21.77607 | 14.00 | 15.40 | 4 | 6 | 45.27 |
75% Q3 | 14.39 | 12.47067 | 18.53726 | 13.62 | 15.40 | 3 | 6 | 78.44 |
50% Médiane | 13.81 | 10.17722 | 15.44945 | 8.91 | 15.40 | 1 | 6 | 96.88 |
25% Q1 | 10.56 | 7.08940 | 13.15600 | 8.91 | 14.00 | 1 | 4 | 78.44 |
10% | 8.91 | 3.85059 | 11.66981 | 8.91 | 13.62 | 1 | 3 | 45.27 |
5% | 8.91 | 1.79747 | 10.92390 | . | . | . | . | . |
1% | 8.91 | -2.17653 | 9.65932 | . | . | . | . | . |
0% Min | 8.91 |
Observations extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Valeur | Obs. | Valeur | Obs. |
8.91 | 18 | 10.56 | 17 |
10.56 | 17 | 13.62 | 14 |
13.62 | 14 | 14.00 | 16 |
14.00 | 16 | 14.39 | 15 |
14.39 | 15 | 15.40 | 13 |
Valeurs extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Ordre | Valeur | Ordre | Valeur |
1 | 8.91 | 2 | 10.56 |
2 | 10.56 | 3 | 13.62 |
3 | 13.62 | 4 | 14.00 |
4 | 14.00 | 5 | 14.39 |
5 | 14.39 | 6 | 15.40 |
Nombres d'occurrences | |||
---|---|---|---|
Valeur | Effectif | Pourcentages | |
Cellule | Cum. | ||
8.91 | 1 | 16.7 | 16.7 |
10.56 | 1 | 16.7 | 33.3 |
13.62 | 1 | 16.7 | 50.0 |
14.00 | 1 | 16.7 | 66.7 |
14.39 | 1 | 16.7 | 83.3 |
15.40 | 1 | 16.7 | 100.0 |
Le Système SAS |
Stem Leaf # Boîte 15 4 1 | 14 04 2 +-----+ 13 6 1 *-----* 12 | + | 11 | | 10 6 1 +-----+ 9 | 8 9 1 | ----+----+----+----+ Courbe de probabilité normale 15.5+ ++++* | * +*++ | * ++++ | ++++ | ++++ | ++++ * | ++++ 8.5+ ++++ * +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ -2 -1 0 +1 +2 |
Le Système SAS |
Moments | |||
---|---|---|---|
N | 6 | Somme poids | 6 |
Moyenne | 10.6233333 | Somme obs. | 63.74 |
Écart-type | 1.08038265 | Variance | 1.16722667 |
Skewness | 0.40557785 | Kurtosis | -0.7895899 |
SS non corrigée | 682.9674 | SS corrigée | 5.83613333 |
Coeff Variation | 10.1699026 | Moy. erreur std | 0.44106437 |
Mesures statistiques de base | |||
---|---|---|---|
Position | Variabilité | ||
Moyenne | 10.62333 | Écart-type | 1.08038 |
Médiane | 10.38000 | Variance | 1.16723 |
Mode | . | Étendue | 2.95000 |
Intervalle interquartile | 1.53000 |
Modes | |
---|---|
Mode | Effectif |
. | . |
Intervalles de confiance sous hypothèse de normalité | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Estimation | 95% Limites de confiance | |
Moyenne | 10.62333 | 9.48954 | 11.75713 |
Écart-type | 1.08038 | 0.67438 | 2.64976 |
Variance | 1.16723 | 0.45479 | 7.02124 |
Tests de position : Mu0=0 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
t de Student | t | 24.08568 | Pr > |t| | <.0001 |
Signe | M | 3 | Pr >= |M| | 0.0313 |
Rangs signés | S | 10.5 | Pr >= |S| | 0.0313 |
Position : Mu0=0.00 | |
---|---|
Effectif | Valeur |
Num Obs > Mu0 | 6 |
Num Obs ^= Mu0 | 6 |
Num Obs < Mu0 | 0 |
Tests de normalité | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
Shapiro-Wilk | W | 0.964179 | Pr < W | 0.8513 |
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.179351 | Pr > D | >0.1500 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.032986 | Pr > W-Sq | >0.2500 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.203166 | Pr > A-Sq | >0.2500 |
Moyennes tronquées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcent. tronqué en queue |
Nombre tronqué en queue |
Moyenne tronquée |
Erreur Std Moyenne tronquée |
95% Limites de confiance | DF | t pour H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 10.38000 | 0.450333 | 4.657974 | 16.10203 | 1 | 23.04960 | 0.0276 |
Winsorized Means | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percent Winsorized in Tail |
Number Winsorized in Tail |
Winsorized Mean |
Std Error Winsorized Mean |
95% Limites de confiance | DF | t for H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 10.38000 | 0.581378 | 2.992896 | 17.76710 | 1 | 17.85414 | 0.0356 |
Mesures d'échelle robustes | ||
---|---|---|
Mesure | Valeur | Estimation de Sigma |
Intervalle interquartile | 1.530000 | 1.134190 |
Écart à la moyenne de Gini | 1.324000 | 1.173364 |
MAD | 0.755000 | 1.119363 |
Sn | 1.061414 | 1.053984 |
Qn | 1.933053 | 1.181095 |
Quantiles (Définition 5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantile | Estimation | Statistiques d'ordre | ||||||
95% Intervalle de confiance sous hypothèse de normalité |
95% Intervalle de confiance;Distribution libre | Rang LCL | Rang UCL | Coverage | ||||
100% Max | 12.20 | |||||||
99% | 12.20 | 11.97987 | 17.07047 | . | . | . | . | . |
95% | 12.20 | 11.43598 | 15.36125 | . | . | . | . | . |
90% | 12.20 | 11.11516 | 14.47820 | 10.64 | 12.20 | 4 | 6 | 45.27 |
75% Q3 | 11.53 | 10.47595 | 13.08519 | 10.12 | 12.20 | 3 | 6 | 78.44 |
50% Médiane | 10.38 | 9.48954 | 11.75713 | 9.25 | 12.20 | 1 | 6 | 96.88 |
25% Q1 | 10.00 | 8.16147 | 10.77071 | 9.25 | 10.64 | 1 | 4 | 78.44 |
10% | 9.25 | 6.76846 | 10.13150 | 9.25 | 10.12 | 1 | 3 | 45.27 |
5% | 9.25 | 5.88541 | 9.81069 | . | . | . | . | . |
1% | 9.25 | 4.17620 | 9.26679 | . | . | . | . | . |
0% Min | 9.25 |
Observations extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Valeur | Obs. | Valeur | Obs. |
9.25 | 24 | 10.00 | 20 |
10.00 | 20 | 10.12 | 23 |
10.12 | 23 | 10.64 | 22 |
10.64 | 22 | 11.53 | 19 |
11.53 | 19 | 12.20 | 21 |
Valeurs extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Ordre | Valeur | Ordre | Valeur |
1 | 9.25 | 2 | 10.00 |
2 | 10.00 | 3 | 10.12 |
3 | 10.12 | 4 | 10.64 |
4 | 10.64 | 5 | 11.53 |
5 | 11.53 | 6 | 12.20 |
Nombres d'occurrences | |||
---|---|---|---|
Valeur | Effectif | Pourcentages | |
Cellule | Cum. | ||
9.25 | 1 | 16.7 | 16.7 |
10.00 | 1 | 16.7 | 33.3 |
10.12 | 1 | 16.7 | 50.0 |
10.64 | 1 | 16.7 | 66.7 |
11.53 | 1 | 16.7 | 83.3 |
12.20 | 1 | 16.7 | 100.0 |
Le Système SAS |
Stem Leaf # Boîte 12 2 1 | 11 5 1 +-----+ 11 | | 10 6 1 | + | 10 01 2 *-----* 9 | 9 2 1 | ----+----+----+----+ Courbe de probabilité normale 12.25+ *++++ | * ++++ | +++++ 10.75+ +++*+ | *+++* | +++++ 9.25+ ++*++ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ -2 -1 0 +1 +2 |
Le Système SAS |
Moments | |||
---|---|---|---|
N | 6 | Somme poids | 6 |
Moyenne | 8.48166667 | Somme obs. | 50.89 |
Écart-type | 0.86573476 | Variance | 0.74949667 |
Skewness | 1.23136474 | Kurtosis | 2.07828231 |
SS non corrigée | 435.3795 | SS corrigée | 3.74748333 |
Coeff Variation | 10.2071301 | Moy. erreur std | 0.35343473 |
Mesures statistiques de base | |||
---|---|---|---|
Position | Variabilité | ||
Moyenne | 8.481667 | Écart-type | 0.86573 |
Médiane | 8.330000 | Variance | 0.74950 |
Mode | . | Étendue | 2.51000 |
Intervalle interquartile | 0.72000 |
Modes | |
---|---|
Mode | Effectif |
. | . |
Intervalles de confiance sous hypothèse de normalité | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Estimation | 95% Limites de confiance | |
Moyenne | 8.48167 | 7.57313 | 9.39020 |
Écart-type | 0.86573 | 0.54040 | 2.12331 |
Variance | 0.74950 | 0.29203 | 4.50846 |
Tests de position : Mu0=0 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
t de Student | t | 23.99783 | Pr > |t| | <.0001 |
Signe | M | 3 | Pr >= |M| | 0.0313 |
Rangs signés | S | 10.5 | Pr >= |S| | 0.0313 |
Position : Mu0=0.00 | |
---|---|
Effectif | Valeur |
Num Obs > Mu0 | 6 |
Num Obs ^= Mu0 | 6 |
Num Obs < Mu0 | 0 |
Tests de normalité | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statistique | p Value | ||
Shapiro-Wilk | W | 0.914536 | Pr < W | 0.4669 |
Kolmogorov-Smirnov | D | 0.233779 | Pr > D | >0.1500 |
Cramer-von Mises | W-Sq | 0.051413 | Pr > W-Sq | >0.2500 |
Anderson-Darling | A-Sq | 0.32733 | Pr > A-Sq | >0.2500 |
Moyennes tronquées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourcent. tronqué en queue |
Nombre tronqué en queue |
Moyenne tronquée |
Erreur Std Moyenne tronquée |
95% Limites de confiance | DF | t pour H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 8.330000 | 0.346410 | 3.928442 | 12.73156 | 1 | 24.04664 | 0.0265 |
Winsorized Means | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percent Winsorized in Tail |
Number Winsorized in Tail |
Winsorized Mean |
Std Error Winsorized Mean |
95% Limites de confiance | DF | t for H0: Mu0=0.00 |
Pr > |t| | |
33.33 | 2 | 8.330000 | 0.447214 | 2.647612 | 14.01239 | 1 | 18.62645 | 0.0341 |
Mesures d'échelle robustes | ||
---|---|---|
Mesure | Valeur | Estimation de Sigma |
Intervalle interquartile | 0.720000 | 0.533737 |
Écart à la moyenne de Gini | 1.007333 | 0.892726 |
MAD | 0.360000 | 0.533736 |
Sn | 0.679782 | 0.675024 |
Qn | 1.266483 | 0.773821 |
Quantiles (Définition 5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantile | Estimation | Statistiques d'ordre | ||||||
95% Intervalle de confiance sous hypothèse de normalité |
95% Intervalle de confiance;Distribution libre | Rang LCL | Rang UCL | Coverage | ||||
100% Max | 10.03 | |||||||
99% | 10.03 | 9.568693 | 13.64790 | . | . | . | . | . |
95% | 10.03 | 9.132855 | 12.27827 | . | . | . | . | . |
90% | 10.03 | 8.875780 | 11.57066 | 8.53 | 10.03 | 4 | 6 | 45.27 |
75% Q3 | 8.70 | 8.363568 | 10.45441 | 8.13 | 10.03 | 3 | 6 | 78.44 |
50% Médiane | 8.33 | 7.573134 | 9.39020 | 7.52 | 10.03 | 1 | 6 | 96.88 |
25% Q1 | 7.98 | 6.508924 | 8.59977 | 7.52 | 8.53 | 1 | 4 | 78.44 |
10% | 7.52 | 5.392673 | 8.08755 | 7.52 | 8.13 | 1 | 3 | 45.27 |
5% | 7.52 | 4.685066 | 7.83048 | . | . | . | . | . |
1% | 7.52 | 3.315434 | 7.39464 | . | . | . | . | . |
0% Min | 7.52 |
Observations extrêmes | |||
---|---|---|---|
Inférieures | Supérieures | ||
Valeur | Obs. | Valeur | Obs. |
7.52 | 30 | 7.98 | 27 |
7.98 | 27 | 8.13 | 28 |
8.13 | 28 | 8.53 | 29 |
8.53 | 29 | 8.70 | 26 |
8.70 | 26 | 10.03 | 25 |
Valeurs extrêmes | |||
---|---|---|---|
