Tris dynamiques de tableaux en javascript
Tableau original
Mois | Angers | Nantes | Tours |
01 Janvier | 635,12 | 350,21 | 550,11 |
02 Février | 217,54 | 310,15 | 150,84 |
03 Mars | 710,45 | 400,00 | 300,57 |
04 Avril | 750,12 | 380,15 | 850,66 |
05 Juin | 680,28 | 395,12 | 500,58 |
Tableau "triable" : cliquer sur les noms des colonnes (en rose foncé)
Mois | Angers | Nantes | Tours |
01 Janvier | 635,12 | 350,21 | 550,11 |
02 Février | 217,54 | 310,15 | 150,84 |
03 Mars | 710,45 | 400,00 | 300,57 |
04 Avril | 750,12 | 380,15 | 850,66 |
05 Juin | 680,28 | 395,12 | 500,58 |
Vous pouvez consulter
ici
le code-source
Javascript
de cette page.
|