Listing du fichier alldsc.csv
00001 NUMERO ; NOM ; TAILLE ; JOUR ; MOIS ; AN
00002 F001. ;ACCI.DSC ; 3606; 5 ;Mai ; 2003
00003 F002. ;APPARTE.DSC ; 283; 17 ;Février ; 1999
00004 F003. ;ASIE.DSC ; 1212; 29 ;Avril ; 1999
00005 F004. ;AUTOS.DSC ; 304; 21 ;Mai ; 1999
00006 F005. ;BILAN.DSC ; 1978; 10 ;Avril ; 1998
00007 F006. ;BREFORT.DSC ; 569; 21 ;Mai ; 1999
00008 F007. ;BVILLES.dsc ; 2748; 31 ;Mars ; 2000
00009 F008. ;COMPTES.DSC ; 348; 30 ;Août ; 1999
00010 F009. ;DECES.DSC ; 365; 1 ;Décembre ; 1998
00011 F010. ;LBW.DSC ; 999; 23 ;Mars ; 2004
00012 F011. ;POPDEPFR.DSC ; 5343; 4 ;Décembre ; 1991
00013 F012. ;SOLS.DSC ; 11669; 5 ;Mai ; 2003
00014 F013. ;SURPOIDS.DSC ; 2372; 27 ;Octobre ; 2001
00015 F014. ;TEMPS.DSC ; 1364; 30 ;Août ; 1999
00016 F015. ;TRYSAS.DSC ; 158; 7 ;Décembre ; 1998
00017 F016. ;VILLES.DSC ; 7513; 5 ;Juin ; 2001
00018 F017. ;WAGES.DSC ; 5545; 2 ;Août ; 1998
00019 F018. ;alger.dsc ; 1618; 23 ;Décembre ; 1991
00020 F019. ;antal.dsc ; 2648; 19 ;Novembre ; 1997
00021 F020. ;bcz.dsc ; 714; 17 ;Mai ; 1997
00022 F021. ;bull.dsc ; 779; 30 ;Mai ; 1996
00023 F022. ;bumpus.dsc ; 494; 22 ;Novembre ; 1992
00024 F023. ;cetop.dsc ; 1019; 30 ;Mai ; 1996
00025 F024. ;chiens.dsc ; 1778; 10 ;Février ; 2004
00026 F025. ;cigcancer.dsc ; 1574; 30 ;Mai ; 1996
00027 F026. ;couleurs.dsc ; 3102; 6 ;Janvier ; 1995
00028 F027. ;cps85.dsc ; 1412; 10 ;Avril ; 1998
00029 F028. ;dam.dsc ; 2502; 24 ;Mars ; 2003
00030 F029. ;dechets.dsc ; 5621; 9 ;Mai ; 2005
00031 F030. ;depens.dsc ; 1566; 20 ;Avril ; 1998
00032 F031. ;elf.dsc ; 2052; 15 ;Novembre ; 1991
00033 F032. ;etud.dsc ; 849; 30 ;Mars ; 1995
00034 F033. ;etudiant0.dsc ; 31; 15 ;Février ; 2005
00035 F034. ;etudiant1.dsc ; 7447; 15 ;Février ; 2005
00036 F035. ;etudiant2.dsc ; 11008; 15 ;Février ; 2005
00037 F036. ;evbm.dsc ; 3555; 1 ;Novembre ; 1988
00038 F037. ;fatmen.dsc ; 2507; 4 ;Mai ; 2001
00039 F038. ;foigra.dsc ; 4373; 9 ;Janvier ; 1995
00040 F039. ;franch.dsc ; 3083; 21 ;Décembre ; 1995
00041 F040. ;fumerol.dsc ; 1434; 23 ;Septembre ; 1994
00042 F041. ;gene.dsc ; 2293; 7 ;Décembre ; 1991
00043 F042. ;gorgeb.dsc ; 2182; 6 ;Octobre ; 2001
00044 F043. ;herbac.dsc ; 863; 7 ;Juin ; 1996
00045 F044. ;ipt.dsc ; 1489; 2 ;Décembre ; 1991
00046 F045. ;kedit.dsc ; 24453; 15 ;Février ; 1993
00047 F046. ;logement.dsc ; 663; 14 ;Novembre ; 1989
00048 F047. ;mariage.dsc ; 2036; 23 ;Septembre ; 1994
00049 F048. ;massage.dsc ; 3815; 12 ;Décembre ; 1994
00050 F049. ;men.dsc ; 2295; 1 ;Juin ; 1995
00051 F050. ;meteo.dsc ; 2161; 13 ;Mars ; 1989
00052 F051. ;mortmasc.dsc ; 1860; 23 ;Septembre ; 1994
00053 F052. ;muscle.dsc ; 948; 30 ;Septembre ; 1999
00054 F053. ;olympic.dsc ; 1123; 12 ;Octobre ; 2003
00055 F054. ;ordi.dsc ; 1948; 28 ;Décembre ; 1990
00056 F055. ;ours.dsc ; 2401; 20 ;Janvier ; 2010
00057 F056. ;pbio.dsc ; 2015; 29 ;Novembre ; 1998
00058 F057. ;prodin.dsc ; 903; 24 ;Novembre ; 1989
00059 F058. ;puceron.dsc ; 422; 30 ;Septembre ; 1999
00060 F059. ;rhizo.dsc ; 1241; 4 ;Décembre ; 1991
00061 F060. ;ronfle.dsc ; 1168; 12 ;Août ; 1999
00062 F061. ;rq.dsc ; 654; 30 ;Mai ; 1996
00063 F062. ;sicav.dsc ; 2123; 23 ;Septembre ; 1994
00064 F063. ;sucres.dsc ; 1701; 23 ;Septembre ; 1994
00065 F064. ;titanic.dsc ; 976; 30 ;Mai ; 1996
00066 F065. ;titanic_txt.dsc ; 976; 30 ;Mai ; 1996
00067 F066. ;vins.dsc ; 1046; 8 ;Février ; 1989
00068 F067. ;vols.dsc ; 1111; 7 ;Juin ; 1996
Retour à la page principale de (gH)