Valid XHTML     Valid CSS2    

Quelques données sur les pays de l'UE

(mise en forme à partir des données de la page paysUE)

Les surfaces sont exprimées en km2.

Les populations sont données en millions d'habitants.

On peut cliquer sur le nom des colonnes pour trier le tableau.

Numéro Pays Population Superficie
1 Allemagne 80.78 357 167
2 Autriche 8.50 83 879
3 Belgique 11.20 30 528
4 Bulgarie 7.24 110 899
5 Chypre 0.85 9 251
6 Croatie 4.24 87 661
7 Danemark 5.62 42 915
8 Espagne 46.73 505 991
9 Estonie 1.31 45 227
10 Finlande 5.45 338 434
11 France 65.85 632 834
12 Grèce 10.90 131 957
13 Hongrie 9.87 93 024
14 Irlande 4.60 69 797
15 Italie 60.78 302 073
16 Lettonie 2.01 64 573
17 Lituanie 2.94 65 300
18 Luxembourg 0.54 2 586
19 Malte 0.42 316
20 Pays-Bas 16.82 41 540
21 Pologne 38.49 312 679
22 Portugal 10.42 92 212
23 République tchèque 10.51 78 866
24 Roumanie 19.86 238 391
25 Royaume-Uni 64.30 248 528
26 Slovaquie 5.41 49 036
27 Slovénie 2.00 20 273
28 Suède 9.64 438 576

Graphique des superficies

png

Graphique des populations

png

 

 

retour gH    Retour à la page principale de   (gH)