Meilleure Régression (201 individus) |
Number of Observations Read | 225 |
---|---|
Number of Observations Used | 201 |
Number of Observations with Missing Values | 24 |
Analyse de variance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Source | DF | Somme des carrés |
Carré moyen |
Valeur F | Pr > F |
Model | 6 | 2791.02027 | 465.17004 | 40.62 | <.0001 |
Error | 194 | 2221.87961 | 11.45299 | ||
Corrected Total | 200 | 5012.89988 |
Root MSE | 3.38423 | R-Square | 0.5568 |
---|---|---|---|
Dependent Mean | 6.24104 | Adj R-Sq | 0.5431 |
Coeff Var | 54.22532 |
Résultats estimés des paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variable | DF | Résultat estimé des paramètres |
Erreur std |
Valeur du test t | Pr > |t| |
Intercept | 1 | 9.00222 | 2.71833 | 3.31 | 0.0011 |
HYALUH | 1 | 0.02091 | 0.00281 | 7.44 | <.0001 |
GLY | 1 | 0.45384 | 0.12815 | 3.54 | 0.0005 |
ASAT | 1 | 0.05051 | 0.01217 | 4.15 | <.0001 |
ALAT | 1 | -0.01880 | 0.00724 | -2.60 | 0.0101 |
PLAQUET | 1 | -0.00557 | 0.00408 | -1.36 | 0.1742 |
TP | 1 | -0.06942 | 0.02847 | -2.44 | 0.0157 |
Meilleure Régression (201 individus) |
Régression 1A : AOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET) |
Number of Observations Read | 226 |
---|---|
Number of Observations Used | 202 |
Number of Observations with Missing Values | 24 |
Analyse de variance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Source | DF | Somme des carrés |
Carré moyen |
Valeur F | Pr > F |
Model | 5 | 3028.11803 | 605.62361 | 41.67 | <.0001 |
Error | 196 | 2848.90206 | 14.53521 | ||
Corrected Total | 201 | 5877.02010 |
Root MSE | 3.81251 | R-Square | 0.5152 |
---|---|---|---|
Dependent Mean | 6.38693 | Adj R-Sq | 0.5029 |
Coeff Var | 59.69233 |
Résultats estimés des paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variable | DF | Résultat estimé des paramètres |
Erreur std |
Valeur du test t | Pr > |t| |
Intercept | 1 | 4.32530 | 1.54765 | 2.79 | 0.0057 |
HYALUH | 1 | 0.02373 | 0.00304 | 7.82 | <.0001 |
GLY | 1 | 0.47901 | 0.14370 | 3.33 | 0.0010 |
ASAT | 1 | 0.05020 | 0.01371 | 3.66 | 0.0003 |
ALAT | 1 | -0.02410 | 0.00806 | -2.99 | 0.0032 |
PLAQUET | 1 | -0.01215 | 0.00428 | -2.84 | 0.0050 |
Régression 1A : AOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET) |
Régression 1B : AOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET TP) |
Number of Observations Read | 226 |
---|---|
Number of Observations Used | 202 |
Number of Observations with Missing Values | 24 |
Analyse de variance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Source | DF | Somme des carrés |
Carré moyen |
Valeur F | Pr > F |
Model | 6 | 3141.28191 | 523.54699 | 37.32 | <.0001 |
Error | 195 | 2735.73818 | 14.02943 | ||
Corrected Total | 201 | 5877.02010 |
Root MSE | 3.74559 | R-Square | 0.5345 |
---|---|---|---|
Dependent Mean | 6.38693 | Adj R-Sq | 0.5202 |
Coeff Var | 58.64456 |
Résultats estimés des paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variable | DF | Résultat estimé des paramètres |
Erreur std |
Valeur du test t | Pr > |t| |
Intercept | 1 | 11.59720 | 2.97787 | 3.89 | 0.0001 |
HYALUH | 1 | 0.02122 | 0.00311 | 6.82 | <.0001 |
GLY | 1 | 0.44087 | 0.14181 | 3.11 | 0.0022 |
ASAT | 1 | 0.04949 | 0.01347 | 3.67 | 0.0003 |
ALAT | 1 | -0.02083 | 0.00800 | -2.60 | 0.0099 |
PLAQUET | 1 | -0.00752 | 0.00451 | -1.67 | 0.0972 |
TP | 1 | -0.08903 | 0.03135 | -2.84 | 0.0050 |
Régression 1B : AOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET TP) |
Régression 2A : logAOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET) |
Number of Observations Read | 226 |
---|---|
Number of Observations Used | 202 |
Number of Observations with Missing Values | 24 |
Analyse de variance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Source | DF | Somme des carrés |
Carré moyen |
Valeur F | Pr > F |
Model | 5 | 45.46460 | 9.09292 | 32.59 | <.0001 |
Error | 196 | 54.68238 | 0.27899 | ||
Corrected Total | 201 | 100.14698 |
Root MSE | 0.52820 | R-Square | 0.4540 |
---|---|---|---|
Dependent Mean | 1.59225 | Adj R-Sq | 0.4400 |
Coeff Var | 33.17297 |
Résultats estimés des paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variable | DF | Résultat estimé des paramètres |
Erreur std |
Valeur du test t | Pr > |t| |
Intercept | 1 | 1.38316 | 0.21442 | 6.45 | <.0001 |
HYALUH | 1 | 0.00197 | 0.00042055 | 4.69 | <.0001 |
GLY | 1 | 0.06975 | 0.01991 | 3.50 | 0.0006 |
ASAT | 1 | 0.00921 | 0.00190 | 4.85 | <.0001 |
ALAT | 1 | -0.00430 | 0.00112 | -3.85 | 0.0002 |
PLAQUET | 1 | -0.00185 | 0.00059282 | -3.12 | 0.0021 |
Régression 2A : logAOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET) |
Régression 2B : logAOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET TP) |
Number of Observations Read | 226 |
---|---|
Number of Observations Used | 202 |
Number of Observations with Missing Values | 24 |
Analyse de variance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Source | DF | Somme des carrés |
Carré moyen |
Valeur F | Pr > F |
Model | 6 | 46.51037 | 7.75173 | 28.18 | <.0001 |
Error | 195 | 53.63661 | 0.27506 | ||
Corrected Total | 201 | 100.14698 |
Root MSE | 0.52446 | R-Square | 0.4644 |
---|---|---|---|
Dependent Mean | 1.59225 | Adj R-Sq | 0.4479 |
Coeff Var | 32.93837 |
Résultats estimés des paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variable | DF | Résultat estimé des paramètres |
Erreur std |
Valeur du test t | Pr > |t| |
Intercept | 1 | 2.08221 | 0.41696 | 4.99 | <.0001 |
HYALUH | 1 | 0.00173 | 0.00043545 | 3.98 | <.0001 |
GLY | 1 | 0.06608 | 0.01986 | 3.33 | 0.0010 |
ASAT | 1 | 0.00914 | 0.00189 | 4.84 | <.0001 |
ALAT | 1 | -0.00398 | 0.00112 | -3.56 | 0.0005 |
PLAQUET | 1 | -0.00141 | 0.00063142 | -2.23 | 0.0271 |
TP | 1 | -0.00856 | 0.00439 | -1.95 | 0.0526 |
Régression 2B : logAOF = f(HYALUH GLY ASAT ALAT PLAQUET TP) |