Valid XHTML     Valid CSS2    

Analyse 1056 -- php ; gh

1. Concordance SCI/SCF

Affichage des données (pour vérification)

les 10 premières lignes
Obs      SCF           SCI       metaf    fs    f4
  1    0.39424        0.39424      2       0     0
  2    0.24364        0.24364      1       0     0
  3    0.12058        0.12058      1       0     0
  4    0.99215        0.99215      3       1     0
  5    0.72529        0.72529      3       1     0
  6    0.64684        0.64684      4       1     1
  7    0.67835        0.67835      2       0     0
  8    0.19696        0.19696      1       0     0
  9    0.26365        0.26365      2       0     0
 10    0.97012        0.95895      3       1     0
...
et les 5 dernières lignes
Obs      SCF           SCI       metaf    fs    f4
1009   0.77064        0.77064      3       1     0
1010   0.49510        0.49510      2       0     0
1011   0.85513        0.85513      2       0     0
1012   0.38625        0.38625      2       0     0
1013   0.87788        0.87788      4       1     1

Coefficients de Corrélation et de Concordance


  1     Pearson     1.00000    <.0001    1.00000    1.00000
  2     Spearman    1.00000    <.0001    0.99999    1.00000
  3     Kendall     0.99972    <.0001     .          .
  4     concord     1.00000    <.0001    1.00000    1.00000
  5     Lin         1.00000     .        1.00000    1.00000



Remarque : concord est le coefficient de corrélation/concordance
           calculé sur les 2n paires obtenues par inversion de
           x et y encore nommé coefficient de corrélation intraclasse
           de Pearson.

Grandes différences

Données  les plus discordantes (valeur absolue de la
différence supérieure ou égale à 0.35) ;


Obs    IDEN   adiff      SCI    sens       SCF       scf     metaf  |  GLOBAL
                                                                    |
  1    M0720  0.47116  0.40317    <      0.87433    0.40318      3  |  ~ à 10^-5 prés : 90 %
  2    M0753  0.43276  0.22519    <      0.65795    0.22519      1  |  autres         >  5 %
  3    M0576  0.43254  0.82277    >      0.39023    0.82277      1  |  autres         <  5 %
  4    M0507  0.39425  0.67209    >      0.27784    0.67209      2  |
  5    M0630  0.37970  0.66261    >      0.28291    0.66261      1  |
  6    M1336  0.37844  0.82745    >      0.44900    0.82745      3
  7    M0585  0.37709  0.85372    >      0.47663    0.85372      1
  8    M0686  0.36996  0.15605    <      0.52601    0.15605      1
  9    M0752  0.36524  0.16050    <      0.52574    0.16050      1
 10    M1306  0.36496  0.07936    <      0.44431    0.07936      2


Visualisation des différences

image 1 image 2 image 3 image 4

2. ROC, AUROC et comparaison

Aurocs pour la fibrose cliniquement significative
Variable  ROC_Area Std_Error Confidence Limits
sci       0.8527   0.0118    0.8297     0.8758
scf       0.8540   0.0117    0.8311     0.8769
ft        0.8103   0.0138    0.7832     0.8374
ap        0.7851   0.0142    0.7572     0.8131
he        0.7868   0.0142    0.7590     0.8147

Aurocs pour la fibrose sévère
Sas ensemble ou séparément                  (Nb)
sci       0.885    0.0111   0.863    0.906  1013
scf       0.886    0.0112   0.864    0.908  1013
ft        0.840    0.0146   0.812    0.869   955
ap        0.821    0.0155   0.791    0.851  1013
he        0.834    0.0145   0.806    0.863  1009

Spss variables ensemble
sci       0.880    0.012    0.857    0.903
scf       0.881    0.012    0.858    0.904
ft        0.840    0.015    0.812    0.869
ap        0.819    0.016    0.788    0.851
he        0.827    0.015    0.797    0.857

Spss variables séparément
sci       0.885    0.011    0.863    0.906
scf       0.886    0.011    0.864    0.908
ft        0.840    0.015    0.812    0.869
ap        0.821    0.015    0.791    0.851
he        0.834    0.014    0.806    0.863

Aurocs pour la cirrhose
sci       0.9067   0.0113    0.8846     0.9288
scf       0.9097   0.0109    0.8884     0.9310
ft        0.8814   0.0147    0.8527     0.9102
ap        0.8393   0.0200    0.8001     0.8785
he        0.8934   0.0148    0.8644     0.9224

Comparaison des aurocs SCI vs SCF
                                    Chisq.  pvalue
fibrose cliniquement significative  0.1353  0.7130
fibrose sévère                      0.2199  0.6391
cirrhose                            1.1876  0.2758

Comparaison des aurocs SCI vs FT
                                    Chisq.  pvalue
fibrose cliniquement significative  22.9614  <.0001
fibrose sévère                      25.3376  <.0001
cirrhose                            6.5394  0.0106

Comparaison des aurocs SCF vs FT
                                    Chisq.  pvalue
fibrose cliniquement significative  22.2499  <.0001
fibrose sévère                      25.6760  <.0001
cirrhose                            7.8433  0.0051

3. Détail de SCF par META

Courbe pour meta=0

image 5

Courbe pour meta=1

image 5

Courbe pour meta=2

image 5

Courbe pour meta=3

image 5

Courbe pour meta=4

image 5

4. Analyse des variables pour les "outliers"


Outliers retenus


IDEN    metaf   SCF      COULEUR   PLQ   ASAT   UREE      AH    TP   A2M     AGE     SEXE

M0384     1     0.99681  (vert)    152    256    4.2   129.2    92   332   72.0000     1
M0853     1     0.98410            123    140    8.0    74.0    73   405   56.5973     1
M1052     3     0.23586  (orange)  356     28    4.1    40.0    92   299   45.1452     0
M1139     3     0.21267            251     94    6.3     0.1    96   147   41.1699     0
M1238     3     0.19804            349     49    4.6    56.0   100   210   52.2951     0
M1259     3     0.15644            322     51    3.8    80.0   109   194   45.7404     0
M0899     4     0.43209  (rouge)   101     36    6.6    40.0    84   173   39.6959     1
M1104     4     0.46768            258     29    7.9    82.0   100   363   68.9178     0

image 6 image 6 image 6 image 6 image 6 image 6

5. Boites à moustaches des variables

image B_1 image B_2 image B_3 image B_4 image B_5 image B_6 image B_7 image B_8 image B_9 image B_10

6. Répartition des 1013 scores par stade

Format des cellules :
       Fréquence
       Pourcentage
       Pourct. en ligne
       Pourct. en col.

 metaf         |  metaf vs SCI      | metaf vs SCI     | metaf vs SCI      |
               |    seuil = 0.628   | seuil = 0.830    | seuil = 0.979     |
               |       0  |      1  |      0  |     1  |      0  |     1   |
---------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
   0 -      44 |       44 |      0  |      44 |      0 |      44 |      0  |
     -    4.34 |     4.34 |   0.00  |    4.34 |   0.00 |    4.34 |   0.00  |
     -  100.00 |   100.00 |   0.00  |  100.00 |   0.00 |  100.00 |   0.00  |
     -    4.34 |     6.84 |   0.00  |    5.56 |   0.00 |    4.61 |   0.00  |
---------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
   1 -     439 |      391 |     48  |     417 |     22 |     438 |      1  |
     -   43.34 |    38.60 |   4.74  |   41.16 |   2.17 |   43.24 |   0.10  |
     -  100.00 |    89.07 |  10.93  |   94.99 |   5.01 |   99.77 |   0.23  |
     -   43.34 |    60.81 |  12.97  |   52.65 |   9.95 |   45.91 |   1.69  |
---------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
   2 -     274 |      166 |    108  |     228 |     46 |     266 |      8  |
     -   27.05 |    16.39 |  10.66  |   22.51 |   4.54 |   26.26 |   0.79  |
     -  100.00 |    60.58 |  39.42  |   83.21 |  16.79 |   97.08 |   2.92  |
     -   27.05 |    25.82 |  29.19  |   28.79 |  20.81 |   27.88 |  13.56  |
---------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
   3 -     141 |       37 |    104  |      75 |     66 |     132 |      9  |
     -   13.92 |     3.65 |  10.27  |    7.40 |   6.52 |   13.03 |   0.89  |
     -  100.00 |    26.24 |  73.76  |   53.19 |  46.81 |   93.62 |   6.38  |
     -   13.92 |     5.75 |  28.11  |    9.47 |  29.86 |   13.84 |  15.25  |
---------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
   4 -     115 |        5 |    110  |      28 |     87 |      74 |     41  |
     -   11.35 |     0.49 |  10.86  |    2.76 |   8.59 |    7.31 |   4.05  |
     -  100.00 |     4.35 |  95.65  |   24.35 |  75.65 |   64.35 |  35.65  |
     -   11.35 |     0.78 |  29.73  |    3.54 |  39.37 |    7.76 |  69.49  |
---------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
Total     1013 |      643 |    370  |     792 |    221 |     954 |     59  |
        100.00 |    63.47 |  36.53  |   78.18 |  21.82 |   94.18 |   5.82  |

8. Visualisation des mal-classés F1, F3 et F4

image M_2 image M_2 image M_2 image M_2 image M_2 image M_3 image M_3 image M_3 image M_3 image M_4 image M_4 image M_4 image M_5 image M_5 image M_6

 

 

retour gH    Retour à la page principale de   (gH)